| 职位名称 | 企业名称 | 工作地区 | 工作年限 | 薪资待遇 | 日期 |
| 内账会计 | 苏州宝特特种纤维有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-7-28 | |
| 内帐会计 | 苏州盛如纺织有限公司 | 盛泽 | 三年以上 | 4001-6000元/月 | 2026-7-28 |
| 会计统计员 | 吴江市新胡纺织有限公司 | 不限 | 不限 | 面议 | 2026-7-28 |
| 统计员 | 吴江市新胡纺织有限公司 | 震泽 | 不限 | 面议 | 2026-7-28 |
| 仓库统计 | 苏州市舜彭纺织有限公司 | 二年以上 | 元/月 | 2026-7-28 | |
| 财务经理 | 苏州市舜彭纺织有限公司 | 盛泽 | 五年以上 | 4001-6000元/月 | 2026-7-28 |
| 财务 | 苏州仁昌顺食品有限公司 | 震泽 | 三年以上 | 4001-6000元/月 | 2026-7-28 |
| 熟练/统计收发货 | 苏州楚龙纺织后整理有限公司 | 不限 | 二年以上 | 元/月 | 2026-7-28 |
| 出纳- | 江苏斯尔克集团 | 一年以上 | 元/月 | 2026-7-28 | |
| 应届毕业生会计 | 吴江市天缘纺织有限公司 | 应届毕业生 | 元/月 | 2026-7-28 | |
| 出纳 | 吴江市玉立纺织布业有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-7-28 | |
| 财务BP | 苏州大上科高新材料有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-7-28 | |
| 财务会计 | 苏州中涛纺织有限公司 | 南浔 | 三年以上 | 元/月 | 2026-7-28 |
| 统计员 | 吴江中冠纺织有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-7-28 | |
| 财务 | 苏州诺广纺织有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-7-28 | |
| 车间统计 | 吴江市银河丝绸涂层厂 | 不限 | 元/月 | 2026-7-28 | |
| 会计 | 江苏联友网络有限公司 | 盛泽 | 三年以上 | 元/月 | 2026-7-28 |
| 统计 | 苏州柳林纺织有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-7-28 | |
| 仓库统计 | 吴江市三盟纺织有限公司 | 二年以上 | 元/月 | 2026-7-28 | |
| 内帐会计 | 吴江市三盟纺织有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-7-28 |

