| 职位名称 | 企业名称 | 工作地区 | 工作年限 | 薪资待遇 | 日期 |
| 会计 | 苏州市舜彭纺织有限公司 | 二年以上 | 元/月 | 2026-9-23 | |
| 外账会计 | 苏州市舜彭纺织有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-9-23 | |
| 财务主管 | 苏州斯维拓纺织有限公司 | 五年以上 | 元/月 | 2026-9-23 | |
| 仓库收发员(会验布) | 苏州维琴纺织有限公司 | 二年以上 | 元/月 | 2026-9-23 | |
| 财务 内账会计 | 江苏耀迪新材料有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-9-23 | |
| 财务内账会计 | 江苏耀迪新材料有限公司 | 盛泽 | 三年以上 | 元/月 | 2026-9-23 |
| 统计 | 苏州市腾冠纺织科技有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-9-23 | |
| 理单 | 苏州览众纺织品有限公司 | 不限 | 不限 | 4001-6000元/月 | 2026-9-23 |
| 成品统计 | 南通市邦尼纺织品有限公司 | 盛泽 | 二年以上 | 面议 | 2026-9-23 |
| 财务专员(应收会计) | 苏州甲骨文纺织科技有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-9-23 | |
| 主办会计 | 苏州布钞纺织有限公司 | 五年以上 | 元/月 | 2026-9-23 | |
| 会计助理 | 苏州大上科高新材料有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-9-23 | |
| 财务BP | 苏州大上科高新材料有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-9-23 | |
| 内帐会计 | 吴江合盾纺织有限公司 | 不限 | 元/月 | 2026-9-23 | |
| 内账会计/统计 | 苏州贞通纺织科技有限公司 | 不限 | 一年以上 | 4001-6000元/月 | 2026-9-23 |
| 内帐会计 | 吴江市三盟纺织有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-9-23 | |
| 统计 | 苏州新德龙纺织有限公司 | 盛泽 | 不限 | 面议 | 2026-9-23 |
| 内账会计 | 吴江市亿兆纺织有限公司 | 二年以上 | 元/月 | 2026-9-23 | |
| 会计 | 吴江集盛纺织有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-9-22 | |
| 财务统计 | 苏州梵诺纺织有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-9-22 |

