| 职位名称 | 企业名称 | 工作地区 | 工作年限 | 薪资待遇 | 日期 |
| 主办会计 | 苏州翔沃纺织科技有限公司 | 二年以上 | 元/月 | 2025-12-18 | |
| 贸易财务 | 上海云飞纺织品有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2025-12-16 | |
| 会计 | 吴江市耀益纺织品有限公司 | 盛泽 | 三年以上 | 面议 | 2025-12-14 |
| 成品统计 | 南通市邦尼纺织品有限公司 | 盛泽 | 二年以上 | 面议 | 2025-12-9 |
| 纺织财务 | 苏州飞梦纺织整理有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2025-12-8 | |
| 熟练统计 | 吴江市贝亲纺织有限公司 | 不限 | 元/月 | 2025-12-5 | |
| 熟练/统计收发货 | 苏州楚龙纺织后整理有限公司 | 不限 | 一年以上 | 元/月 | 2025-11-24 |
| 统计 | 吴江锦晟源纺织有限公司 | 盛泽 | 一年以上 | 面议 | 2025-11-15 |
| 仓库统计开样 | 吴江市德高纺织有限公司 | 盛泽 | 一年以上 | 4001-6000元/月 | 2025-11-13 |
| 财务 | 盛得亿(江苏)纺织有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2025-10-12 | |
| 仓库收发统计 | 吴江市德高纺织有限公司 | 盛泽 | 一年以上 | 面议 | 2025-8-23 |
| 出纳 | 苏州道格拉斯纺织有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2025-3-18 | |
| 出纳- | 江苏斯尔克集团 | 一年以上 | 元/月 | 2025-2-20 | |
| 财务助理 | 苏州复新纺织科技有限公司 | 二年以上 | 元/月 | 2025-2-5 | |
| 财务统计 | 苏州复新纺织科技有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2024-8-1 | |
| 财务出纳 | 苏州道格拉斯纺织有限公司 | 不限 | 元/月 | 2024-2-27 |

