| 职位名称 | 企业名称 | 工作地区 | 工作年限 | 薪资待遇 | 日期 |
| 内帐会计 | 吴江市三盟纺织有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-7-28 | |
| 统计 | 苏州飞贺纺织实业有限公司 | 不限 | 元/月 | 2026-7-27 | |
| 财务助理 | 苏州厚泰纺织有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-7-27 | |
| 主办会计(集团) | 苏州扬越高新材料有限公司 | 不限 | 三年以上 | 面议 | 2026-7-27 |
| 成品统计 | 南通市邦尼纺织品有限公司 | 盛泽 | 二年以上 | 面议 | 2026-7-27 |
| 内账会计/统计 | 苏州贞通纺织科技有限公司 | 不限 | 一年以上 | 4001-6000元/月 | 2026-7-27 |
| 财务-内账会计 | 上海吉帛纺织品有限公司 | 五年以上 | 元/月 | 2026-7-27 | |
| 成品仓库统计 | 嘉兴市前荣织造有限公司 | 盛泽 | 二年以上 | 面议 | 2026-7-27 |
| 财务总监 | 吴江达飞织造厂 | 五年以上 | 元/月 | 2026-7-27 | |
| 会计/统计 | 嘉兴市兴麟纺织有限公司 | 五年以上 | 元/月 | 2026-7-27 | |
| 财务 | 吴江市知音餐饮管理有限公司 | 不限 | 元/月 | 2026-7-27 | |
| 会计 | 苏州鑫德旺纺织科技有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-7-26 | |
| 统计(内账会计) | 苏州飞贺纺织实业有限公司 | 不限 | 二年以上 | 元/月 | 2026-7-26 |
| 招聘仓管统计 | 江苏恒沐新材料科技有限公司 | 二年以上 | 元/月 | 2026-7-26 | |
| 内账会计助理 | 苏州千般好纺织有限公司 | 不限 | 元/月 | 2026-7-26 | |
| 对账会计 | 苏州利冉纺织有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-7-26 | |
| 成品ERP会计 | 苏州利冉纺织有限公司 | 二年以上 | 元/月 | 2026-7-26 | |
| 成本会计 | 吴江智嘉纺织品有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-7-25 | |
| 财务 内账会计 | 江苏耀迪新材料有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-7-25 | |
| 公司统计 | 吴江市亿兆纺织有限公司 | 二年以上 | 元/月 | 2026-7-25 |

