| 职位名称 | 企业名称 | 工作地区 | 工作年限 | 薪资待遇 | 日期 |
| 统计 | 嘉兴市华建纺织有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-4-4 | |
| 统计 | 苏州市泉冠纺织后整理有限公司 | 二年以上 | 元/月 | 2026-4-4 | |
| 统计+业务助理 | 苏州国舜纺织有限公司 | 二年以上 | 元/月 | 2026-4-4 | |
| 统计 | 苏州择茧纺织有限公司 | 不限 | 二年以上 | 元/月 | 2026-4-3 |
| 仓库统计 | 吴江旭杰纺织有限公司(优色库) | 不限 | 一年以上 | 4001-6000元/月 | 2026-4-3 |
| 门市部统计文员 | 苏州昇涛纺织科技有限公司 | 不限 | 元/月 | 2026-4-3 | |
| 统计 | 苏州柳林纺织有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-4-3 | |
| 出纳 | 湖州高雅利纺织有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-4-2 | |
| 会计 | 湖州高雅利纺织有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-4-2 | |
| 财务经理/总监 | 吴江金泰绅纺织有限公司 | 盛泽 | 八年以上 | 10000以上元/月 | 2026-4-2 |
| 专业会计 | 苏州泉顺纺织科技有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-4-2 | |
| 成本会计 | 吴江京奕特种纤维有限公司 | 盛泽 | 三年以上 | 面议 | 2026-4-1 |
| 会计 | 苏州鑫德旺纺织科技有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-4-1 | |
| 统计 | 苏州河之洲纺织科技有限公司 | 不限 | 元/月 | 2026-4-1 | |
| 会计 | 苏州市金湫塬国际贸易有限公司 | 盛泽 | 不限 | 面议 | 2026-4-1 |
| 统计 | 吴江市嘉发喷织厂 | 不限 | 元/月 | 2026-3-31 | |
| 织造成本会计 | 苏州懂诚面料科研有限公司 | 五年以上 | 元/月 | 2026-3-31 | |
| 财务会计 | 苏州市聚瑞纺织有限公司 | 二年以上 | 元/月 | 2026-3-31 | |
| 统计 | 吴江市恒信织造有限公司 | 不限 | 元/月 | 2026-3-31 | |
| 内账会计 | 苏州耐通纺织有限公司 | 二年以上 | 元/月 | 2026-3-30 |

