| 职位名称 | 企业名称 | 工作地区 | 工作年限 | 薪资待遇 | 日期 |
| 仓库 统计 | 苏州一道纺织有限公司 | 盛泽 | 不限 | 面议 | 2026-3-22 |
| 理单 | 苏州览众纺织品有限公司 | 不限 | 不限 | 4001-6000元/月 | 2026-3-22 |
| 助理会计(兴悦隆) | 苏州震纶棉纺有限公司 | 不限 | 元/月 | 2026-3-21 | |
| 资金、销售应收会计 | 和记集团 | 三年以上 | 元/月 | 2026-3-20 | |
| 统计 | 苏州涵之远纺织有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-3-19 | |
| 财务助理 | 吴江市嘉利特纺织有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-3-19 | |
| 出纳/财务助理 | 吴江市嘉利特纺织有限公司 | 二年以上 | 元/月 | 2026-3-19 | |
| 财务主管 | 苏州市兴丰强纺织科技有限公司 | 五年以上 | 元/月 | 2026-3-19 | |
| 会计 | 苏州金多彩纺织有限公司 | 不限 | 元/月 | 2026-3-19 | |
| 统计,文员 | 吴江润和纺织品有限公司 | 盛泽 | 不限 | 面议 | 2026-3-16 |
| 数码印花厂描搞师 | 吴江市贝亲纺织有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-3-15 | |
| 门市部统计 | 吴江旭辉纺织有限公司 | 盛泽 | 二年以上 | 面议 | 2026-3-15 |
| 统计 | 苏州飞贺纺织实业有限公司 | 不限 | 元/月 | 2026-3-14 | |
| 助理,文员,统计 | 苏州昂宇纺织新材料有限公司 | 应届毕业生 | 元/月 | 2026-3-14 | |
| 财务会计 | 吴江市福合纺织品有限公司(苏州福允纺织科技有限公司) | 二年以上 | 元/月 | 2026-3-13 | |
| 统计 | 江苏宇顺纺织有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-3-13 | |
| 内账 门市部统计 | 江苏新丝路纺织科技有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-3-12 | |
| 财务统计 | 苏州鲸象纺织品有限公司 | 不限 | 元/月 | 2026-3-11 | |
| 会计助理A | 吴江市东方丝绸市场翔龙复合厂 | 三年以上 | 元/月 | 2026-3-10 | |
| 统计 | 吴江市时展纺织有限公司 | 盛泽 | 二年以上 | 4001-6000元/月 | 2026-3-10 |

