| 职位名称 | 企业名称 | 工作地区 | 工作年限 | 薪资待遇 | 日期 |
| 会计,理单,统计,出纳 | 苏州凯罗信纺织有限公司 | 不限 | 一年以上 | 面议 | 2026-8-3 |
| 内账会记 | 苏州奕璞德纺织科技有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-7-23 | |
| 财务助理 | 苏州康博纺织科技有限公司 | 桃源 | 不限 | 面议 | 2026-7-21 |
| 发货统计 | 吴江市鑫凤织造有限公司 | 不限 | 元/月 | 2026-7-3 | |
| 税务会计 | 苏州俱兴财税咨询服务有限公司 | 五年以上 | 元/月 | 2026-6-8 | |
| 会计 | 苏州市金湫塬国际贸易有限公司 | 盛泽 | 不限 | 面议 | 2026-4-24 |
| 门市部统计 | 吴江旭辉纺织有限公司 | 盛泽 | 二年以上 | 面议 | 2026-3-15 |
| 内账财务 | 苏州复新纺织科技有限公司 | 二年以上 | 元/月 | 2026-2-25 | |
| 财务统计 | 苏州复新纺织科技有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-1-29 | |
| 会计助理 | 苏州群瑜纺织有限公司 | 平望 | 五年以上 | 面议 | 2025-10-27 |
| 统计 | 苏州飞梦纺织整理有限公司 | 盛泽 | 三年以上 | 元/月 | 2025-9-27 |
| 会计助理 初级证书 | 苏州柏旭会计服务有限公司 | 不限 | 元/月 | 2025-2-25 | |
| 会计助理 2名 | 苏州柏旭会计服务有限公司 | 不限 | 元/月 | 2025-2-25 | |
| 统计员 | 苏州路尚纺织有限公司 | 盛泽 | 一年以上 | 面议 | 2025-2-4 |
| 财务会计 | 苏州飞梦纺织整理有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2024-9-21 | |
| 出纳 | 苏州复新纺织科技有限公司 | 不限 | 元/月 | 2024-8-1 | |
| 统计 | 吴江三石纺织品有限公司 | 不限 | 不限 | 面议 | 2019-9-2 |
| 会计助理 | 苏州逸兴纺织有限公司 | 盛泽 | 二年以上 | 4001-6000元/月 | 2019-3-2 |

