| 职位名称 | 企业名称 | 工作地区 | 工作年限 | 薪资待遇 | 日期 |
| 统计 | 苏州市腾冠纺织科技有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-9-23 | |
| 财务专员(应收会计) | 苏州甲骨文纺织科技有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-9-23 | |
| 会计助理 | 苏州大上科高新材料有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-9-23 | |
| 内账会计/统计 | 苏州贞通纺织科技有限公司 | 不限 | 一年以上 | 4001-6000元/月 | 2026-9-23 |
| 财务助理 | 苏州前航实业有限公司 | 盛泽 | 一年以上 | 面议 | 2026-9-22 |
| 财务 | 上海科盛纺织品有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-9-22 | |
| 仓库统计 | 吴江市戴克瑞森纺织有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-9-22 | |
| 会计助理 | 苏州汉良纺织有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-9-20 | |
| 会计统计 | 吴江远畅纺织有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-9-19 | |
| 财务统计 | 吴江市德高纺织有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-9-15 | |
| 仓库统计 | 苏州市兴丰强纺织科技有限公司 | 盛泽 | 一年以上 | 面议 | 2026-9-9 |
| 内账 门市部统计 | 江苏新丝路纺织科技有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-8-29 | |
| 统计 | 苏州大德纺织有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-8-26 | |
| 仓库统计 | 苏州名流紡織有限公司 | 盛泽 | 一年以上 | 4001-6000元/月 | 2026-8-22 |
| 财务 | 苏州诺广纺织有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-8-22 | |
| 会计助理 | 吴江市绿丹美纺织转移印花有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-8-20 | |
| 会计,理单,统计,出纳 | 苏州凯罗信纺织有限公司 | 不限 | 一年以上 | 面议 | 2026-8-3 |
| 统计 | 吴江锦晟源纺织有限公司 | 盛泽 | 一年以上 | 面议 | 2026-6-22 |
| 统计 | 吴江粤发纺织有限公司 | 盛泽 | 一年以上 | 面议 | 2025-3-18 |

