| 职位名称 | 企业名称 | 工作地区 | 工作年限 | 薪资待遇 | 日期 |
| 内账会计 | 苏州宝特特种纤维有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-7-28 | |
| 出纳- | 江苏斯尔克集团 | 一年以上 | 元/月 | 2026-7-28 | |
| 内账会计/统计 | 苏州贞通纺织科技有限公司 | 不限 | 一年以上 | 4001-6000元/月 | 2026-7-27 |
| 仓库统计 | 上海云飞纺织品有限公司 | 盛泽 | 一年以上 | 面议 | 2026-7-1 |
| 统计 | 吴江锦晟源纺织有限公司 | 盛泽 | 一年以上 | 面议 | 2026-6-22 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
招聘单位无权收取任何费用,请求职人员加强自我保护意识. |
|
|