| 职位名称 | 企业名称 | 工作地区 | 工作年限 | 薪资待遇 | 日期 |
| 仓库统计 | 苏州市舜彭纺织有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-1-21 | |
| 财务 | 苏州诺广纺织有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-1-21 | |
| 出纳 | 江苏雅士迪集团有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-1-21 | |
| ERP录入数据统计 | 江苏雅士迪集团有限公司 | 盛泽 | 一年以上 | 面议 | 2026-1-21 |
| 喷气工厂统计 | 吴江市金昊纺织有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-1-21 | |
| 财务 | 上海科盛纺织品有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-1-21 | |
| 财务/统计 | 新程纺织(徐州)有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-1-21 | |
| 苏纶特出纳 | 苏州震纶棉纺有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-1-21 | |
| 会计助理 | 吴江市汉塔纺织整理有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-1-20 | |
| 内账会计 | 苏州贞通纺织科技有限公司 | 不限 | 一年以上 | 4001-6000元/月 | 2026-1-20 |
| 内账统计员 | 吴江泽辉纺织有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-1-20 | |
| 会计助理 | 和记集团 | 一年以上 | 元/月 | 2026-1-19 | |
| 物业出纳 | 苏州市恒创物业管理有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-1-14 | |
| 出纳 | 苏州玫瑰园园艺有限公司 | 平望 | 一年以上 | 4001-6000元/月 | 2026-1-13 |
| 仓库统计 | 苏州名流紡織有限公司 | 盛泽 | 一年以上 | 4001-6000元/月 | 2026-1-11 |
| 出纳- | 江苏斯尔克集团 | 一年以上 | 元/月 | 2026-1-11 | |
| 统计 | 苏州朴着特种材料科技有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-1-8 | |
| 会计助理 | 苏州汉良纺织有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-1-5 | |
| 工厂统计 | 苏州大德纺织有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-1-4 | |
| 统计 | 吴江诺德纺织有限公司 | 盛泽 | 一年以上 | 4001-6000元/月 | 2026-1-4 |

