| 职位名称 | 企业名称 | 工作地区 | 工作年限 | 薪资待遇 | 日期 |
| 统计 单休 | 苏州大上科高新材料有限公司 | 盛泽 | 一年以上 | 面议 | 2026-11-10 |
| 车间统计 | 苏州扬越高新材料有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-11-10 | |
| 应收应付 | 江苏雅士迪集团有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-11-7 | |
| 财务助理 | 苏州龙泉禧里丝绸科技有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-11-6 | |
| 仓库统计 | 吴江市天缘纺织有限公司 | 盛泽 | 一年以上 | 面议 | 2026-11-5 |
| 仓库发货统计 | 吴江睿航纺织有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-10-31 | |
| 财务助理 | 苏州厚泰纺织有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-10-28 | |
| 财务 | 上海科盛纺织品有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-10-28 | |
| 统计 | 吴江锦晟源纺织有限公司 | 盛泽 | 一年以上 | 面议 | 2026-10-25 |
| 内账 门市部统计 | 江苏新丝路纺织科技有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-8-29 | |
| 会计助理 | 吴江市绿丹美纺织转移印花有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-8-20 | |
| 会计,理单,统计,出纳 | 苏州凯罗信纺织有限公司 | 不限 | 一年以上 | 面议 | 2026-8-3 |
| 统计员 | 苏州路尚纺织有限公司 | 盛泽 | 一年以上 | 面议 | 2025-2-4 |

