| 职位名称 | 企业名称 | 工作地区 | 工作年限 | 薪资待遇 | 日期 |
| 仓库统计 | 苏州市舜彭纺织有限公司 | 二年以上 | 元/月 | 2026-7-28 | |
| 熟练/统计收发货 | 苏州楚龙纺织后整理有限公司 | 不限 | 二年以上 | 元/月 | 2026-7-28 |
| 成品统计 | 南通市邦尼纺织品有限公司 | 盛泽 | 二年以上 | 面议 | 2026-7-27 |
| 统计(内账会计) | 苏州飞贺纺织实业有限公司 | 不限 | 二年以上 | 元/月 | 2026-7-26 |
| 招聘仓管统计 | 江苏恒沐新材料科技有限公司 | 二年以上 | 元/月 | 2026-7-26 | |
| 内账财务 | 苏州复新纺织科技有限公司 | 二年以上 | 元/月 | 2026-2-25 |

