| 职位名称 | 企业名称 | 工作地区 | 工作年限 | 薪资待遇 | 日期 |
| 统计/出纳 | 苏州思凯纺织有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-11-17 | |
| 统计员 | 上海吴越纺织科技有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-11-17 | |
| 财务会计 | 苏州前航实业有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-11-17 | |
| 内帐会计 | 吴江市三盟纺织有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-11-17 | |
| 财务 | 苏州仁昌顺食品有限公司 | 震泽 | 三年以上 | 4001-6000元/月 | 2026-11-16 |
| 成品仓库收发货 | 吴江云圣进出口有限公司 | 平望 | 三年以上 | 元/月 | 2026-11-16 |
| 财务助理 | 吴江舜纺纺织机械有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-11-11 | |
| 会计助理A | 苏州东方翔龙复合新材料厂 | 三年以上 | 元/月 | 2026-11-11 | |
| 理单会计 | 苏州隆乾纺织有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-10-15 | |
| 统计 | 苏州久米纺织科技有限公司 | 不限 | 三年以上 | 6001-10000元/月 | 2026-10-11 |
| 会计 | 苏州鑫德旺纺织科技有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-10-10 | |
| 财务 内账会计 | 江苏耀迪新材料有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-9-23 | |
| 财务内账会计 | 江苏耀迪新材料有限公司 | 盛泽 | 三年以上 | 元/月 | 2026-9-23 |
| 会计 | 吴江集盛纺织有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-9-22 | |
| 统计,内账会计 | 吴江市高鸿纺织有限公司 | 盛泽 | 三年以上 | 面议 | 2026-9-1 |
| 内帐会计 | 苏州华莱樱纺织品有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-8-30 | |
| 内账会记 | 苏州奕璞德纺织科技有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-7-23 | |
| 财务统计 | 苏州复新纺织科技有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-1-29 | |
| 统计 | 苏州飞梦纺织整理有限公司 | 盛泽 | 三年以上 | 元/月 | 2025-9-27 |
| 财务会计 | 苏州飞梦纺织整理有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2024-9-21 |

