| 职位名称 | 企业名称 | 工作地区 | 工作年限 | 薪资待遇 | 日期 |
| 统计 | 苏州金世源纺织有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-2-18 | |
| 仓库统计 | 吴江市玉立纺织布业有限公司 | 盛泽 | 三年以上 | 4001-6000元/月 | 2026-2-17 |
| 成本会计 | 吴江市玉立纺织布业有限公司 | 不限 | 三年以上 | 面议 | 2026-2-17 |
| 统计 | 吴江市荣威喷织整理厂/吴江市荣华特种涂层厂/吴江荣乐纺织有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-2-16 | |
| 收发货统计 | 苏州奔富纺织科技股份有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-2-14 | |
| 外账会计 | 苏州市舜彭纺织有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-2-13 | |
| 内账会计 | 吴江连易纺织有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-2-12 | |
| 统计 | 苏州思凯纺织有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-2-9 | |
| 坯布厂统计员 | 吴江市乾通纺织科技有限公司 | 盛泽 | 三年以上 | 4001-6000元/月 | 2026-1-29 |
| 财务统计 | 苏州复新纺织科技有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-1-29 | |
| 会计 | 苏州鑫德旺纺织科技有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-1-26 | |
| 统计 | 吴江市恒艺丝绸整理厂 | 不限 | 三年以上 | 4001-6000元/月 | 2026-1-22 |
| 贸易财务 | 上海云飞纺织品有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2025-12-16 | |
| 纺织财务 | 苏州飞梦纺织整理有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2025-12-8 |

