| 职位名称 | 企业名称 | 工作地区 | 工作年限 | 薪资待遇 | 日期 |
| 贸易财务 | 上海云飞纺织品有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2025-12-7 | |
| 统计员 | 吴江中冠纺织有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2025-12-7 | |
| 收发货统计 | 苏州奔富纺织科技股份有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2025-12-7 | |
| 统计 | 上海吴越纺织科技有限公司 | 盛泽 | 三年以上 | 面议 | 2025-12-7 |
| 织厂统计 | 苏州兆隆纺织科技有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2025-12-7 | |
| 财务主管 | 嘉兴市华亚织造股份有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2025-12-6 | |
| 主办会计 | 吴江市六福纺织有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2025-12-6 | |
| 会计/统计 | 嘉兴市兴麟纺织有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2025-12-6 | |
| 成本会计 | 吴江华钜纺织有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2025-12-5 | |
| 统计 | 吴江市荣威喷织整理厂/吴江市荣华特种涂层厂/吴江荣乐纺织有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2025-11-28 | |
| 仓库统计 | 嘉兴市前荣织造有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2025-11-18 | |
| 会计 | 苏州德兴堂药业有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2025-11-17 | |
| 统计 | 吴江市裕睿纺织后整理有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2025-11-11 | |
| 专业会计 | 苏州泉顺纺织科技有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2025-10-21 | |
| 理单 | 苏州贝月纺织科技有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2025-10-18 | |
| 财务 | 盛得亿(江苏)纺织有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2025-10-12 | |
| 财务助理 | 苏州红旭新材料科技有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2025-9-18 | |
| 记账助理 | 苏州银锦阻燃新材料有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2025-2-12 | |
| 纺织财务 | 苏州飞梦纺织整理有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2025-1-10 | |
| 财务统计 | 苏州复新纺织科技有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2024-8-1 |

