| 职位名称 | 企业名称 | 工作地区 | 工作年限 | 薪资待遇 | 日期 |
| 财务统计 | 苏州复新纺织科技有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-1-29 | |
| 会计 | 苏州鑫德旺纺织科技有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-1-26 | |
| 统计 | 吴江市恒艺丝绸整理厂 | 不限 | 三年以上 | 4001-6000元/月 | 2026-1-22 |
| 贸易财务 | 上海云飞纺织品有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2025-12-16 | |
| 纺织财务 | 苏州飞梦纺织整理有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2025-12-8 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
招聘单位无权收取任何费用,请求职人员加强自我保护意识. |
|
|