| 职位名称 | 企业名称 | 工作地区 | 工作年限 | 薪资待遇 | 日期 |
| 统计 | 苏州市鹏帝家纺服饰有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-5-30 | |
| 仓库统计 | 苏州立雄纺织有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-5-30 | |
| 仓库统计 | 吴江市金昊纺织有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-5-30 | |
| 成品仓库统计 | 吴江云圣进出口有限公司 | 平望 | 三年以上 | 元/月 | 2026-5-30 |
| 会计统计员 | 吴江市新胡纺织有限公司 | 不限 | 不限 | 面议 | 2026-5-30 |
| 统计员 | 吴江市新胡纺织有限公司 | 震泽 | 不限 | 面议 | 2026-5-30 |
| 统计员 | 吴江中冠纺织有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-5-30 | |
| 统计 | 苏州新德龙纺织有限公司 | 盛泽 | 不限 | 面议 | 2026-5-30 |
| 文职 | 苏州德速国际货运代理有限公司 | 二年以上 | 元/月 | 2026-5-30 | |
| 生产统计 | 苏州永梭纺织科技有限公司 | 桃源 | 二年以上 | 面议 | 2026-5-30 |
| 工厂统计 | 吴江市恒艺丝绸整理厂 | 一年以上 | 元/月 | 2026-5-29 | |
| 车间统计 | 苏州启韵纺织整理股份有限公司 | 不限 | 元/月 | 2026-5-29 | |
| 成品仓库收发统计 | 吴江市高兰纺织有限公司 | 盛泽 | 二年以上 | 4001-6000元/月 | 2026-5-29 |
| 统计 | 苏州百利恒纺织科技有限公司 | 不限 | 元/月 | 2026-5-29 | |
| 统计员 | 新业达织造有限公司 | 不限 | 元/月 | 2026-5-28 | |
| 内帐会计 | 苏州璟汉纺织有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-5-28 | |
| 生产流程统计 | 苏州梵诺纺织有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-5-27 | |
| 仓库统计员 | 苏州梵诺纺织有限公司 | 不限 | 元/月 | 2026-5-27 | |
| 统计 | 吴江市恒信织造有限公司 | 不限 | 元/月 | 2026-5-27 | |
| 招聘仓管统计 | 江苏恒沐新材料科技有限公司 | 二年以上 | 元/月 | 2026-5-26 |

