| 职位名称 | 企业名称 | 工作地区 | 工作年限 | 薪资待遇 | 日期 |
| 内账会计 | 苏州宝特特种纤维有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-7-28 | |
| 仓库统计 | 苏州市舜彭纺织有限公司 | 二年以上 | 元/月 | 2026-7-28 | |
| 统计(内账会计) | 苏州飞贺纺织实业有限公司 | 不限 | 二年以上 | 元/月 | 2026-7-26 |
| 招聘仓管统计 | 江苏恒沐新材料科技有限公司 | 二年以上 | 元/月 | 2026-7-26 | |
| 坯布厂统计员 | 吴江市乾通纺织科技有限公司 | 盛泽 | 三年以上 | 4001-6000元/月 | 2026-7-18 |
| 织厂统计(有补贴) | 苏州开茂丝绸有限公司 | 不限 | 元/月 | 2026-7-11 | |
| 仓库统计 | 上海云飞纺织品有限公司 | 盛泽 | 一年以上 | 面议 | 2026-7-1 |
| 统计 | 吴江锦晟源纺织有限公司 | 盛泽 | 一年以上 | 面议 | 2026-6-22 |
| 统计 | 吴江市极光纺织有限公司 | 盛泽 | 不限 | 4001-6000元/月 | 2026-5-16 |
| 统计 | 苏州飞梦纺织整理有限公司 | 盛泽 | 三年以上 | 元/月 | 2025-9-27 |

