| 职位名称 | 企业名称 | 工作地区 | 工作年限 | 薪资待遇 | 日期 |
| 内账会计 | 苏州宝特特种纤维有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-7-28 | |
| 内帐会计 | 苏州盛如纺织有限公司 | 盛泽 | 三年以上 | 4001-6000元/月 | 2026-7-28 |
| 会计统计员 | 吴江市新胡纺织有限公司 | 不限 | 不限 | 面议 | 2026-7-28 |
| 统计员 | 吴江市新胡纺织有限公司 | 震泽 | 不限 | 面议 | 2026-7-28 |
| 仓库统计 | 苏州市舜彭纺织有限公司 | 二年以上 | 元/月 | 2026-7-28 | |
| 统计员 | 吴江中冠纺织有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-7-28 | |
| 统计 | 苏州新德龙纺织有限公司 | 盛泽 | 不限 | 面议 | 2026-7-28 |
| 车间统计 | 吴江市银河丝绸涂层厂 | 不限 | 元/月 | 2026-7-28 | |
| 统计 | 苏州柳林纺织有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-7-28 | |
| 仓库统计 | 吴江市三盟纺织有限公司 | 二年以上 | 元/月 | 2026-7-28 | |
| 统计 | 苏州飞贺纺织实业有限公司 | 不限 | 元/月 | 2026-7-27 | |
| 成品仓库统计 | 嘉兴市前荣织造有限公司 | 盛泽 | 二年以上 | 面议 | 2026-7-27 |
| 统计(内账会计) | 苏州飞贺纺织实业有限公司 | 不限 | 二年以上 | 元/月 | 2026-7-26 |
| 招聘仓管统计 | 江苏恒沐新材料科技有限公司 | 二年以上 | 元/月 | 2026-7-26 | |
| 成品ERP会计 | 苏州利冉纺织有限公司 | 二年以上 | 元/月 | 2026-7-26 | |
| 公司统计 | 吴江市亿兆纺织有限公司 | 二年以上 | 元/月 | 2026-7-25 | |
| 统计 | 苏州思凯纺织有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-7-24 | |
| 统计 | 苏州英迈印花技术有限公司 | 盛泽 | 不限 | 面议 | 2026-7-24 |
| 统计 | 吴江庐阳家纺有限公司 | 平望 | 一年以上 | 4001-6000元/月 | 2026-7-21 |
| 车间统计 | 苏州启韵纺织整理股份有限公司 | 不限 | 元/月 | 2026-7-19 |

