| 职位名称 | 企业名称 | 工作地区 | 工作年限 | 薪资待遇 | 日期 |
| 会计 | 苏州市舜彭纺织有限公司 | 二年以上 | 元/月 | 2026-9-23 | |
| 外账会计 | 苏州市舜彭纺织有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-9-23 | |
| 仓库收发员(会验布) | 苏州维琴纺织有限公司 | 二年以上 | 元/月 | 2026-9-23 | |
| 财务 内账会计 | 江苏耀迪新材料有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-9-23 | |
| 财务内账会计 | 江苏耀迪新材料有限公司 | 盛泽 | 三年以上 | 元/月 | 2026-9-23 |
| 统计 | 苏州市腾冠纺织科技有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-9-23 | |
| 成品统计 | 南通市邦尼纺织品有限公司 | 盛泽 | 二年以上 | 面议 | 2026-9-23 |
| 财务专员(应收会计) | 苏州甲骨文纺织科技有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-9-23 | |
| 主办会计 | 苏州布钞纺织有限公司 | 五年以上 | 元/月 | 2026-9-23 | |
| 内账会计/统计 | 苏州贞通纺织科技有限公司 | 不限 | 一年以上 | 4001-6000元/月 | 2026-9-23 |
| 会计 | 吴江集盛纺织有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-9-22 | |
| 仓库统计员 | 苏州梵诺纺织有限公司 | 不限 | 元/月 | 2026-9-22 | |
| 财务助理 | 苏州前航实业有限公司 | 盛泽 | 一年以上 | 面议 | 2026-9-22 |
| 会计统计 | 苏州维特隆纺织有限公司 | 盛泽 | 不限 | 4001-6000元/月 | 2026-9-21 |
| 会计助理 | 苏州久米纺织科技有限公司 | 不限 | 二年以上 | 6001-10000元/月 | 2026-9-21 |
| 会计助理 | 苏州汉良纺织有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-9-20 | |
| 发货统计 | 苏州昇涛纺织科技有限公司 | 不限 | 元/月 | 2026-9-14 | |
| 车间统计 | 苏州昇涛纺织科技有限公司 | 不限 | 元/月 | 2026-9-14 | |
| 统计 | 苏州昇涛纺织科技有限公司 | 平望 | 二年以上 | 面议 | 2026-9-14 |
| 统计(内账会计) | 苏州飞贺纺织实业有限公司 | 不限 | 二年以上 | 元/月 | 2026-9-10 |

