| 职位名称 | 企业名称 | 工作地区 | 工作年限 | 薪资待遇 | 日期 |
| 仓库统计 | 苏州市舜彭纺织有限公司 | 二年以上 | 元/月 | 2026-7-28 | |
| 财务经理 | 苏州市舜彭纺织有限公司 | 盛泽 | 五年以上 | 4001-6000元/月 | 2026-7-28 |
| 熟练/统计收发货 | 苏州楚龙纺织后整理有限公司 | 不限 | 二年以上 | 元/月 | 2026-7-28 |
| 出纳- | 江苏斯尔克集团 | 一年以上 | 元/月 | 2026-7-28 | |
| 出纳 | 吴江市玉立纺织布业有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-7-28 | |
| 内账会计 | 苏州宝特特种纤维有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-7-28 | |
| 财务会计 | 苏州中涛纺织有限公司 | 南浔 | 三年以上 | 元/月 | 2026-7-28 |
| 主办会计(集团) | 苏州扬越高新材料有限公司 | 不限 | 三年以上 | 面议 | 2026-7-27 |
| 成品统计 | 南通市邦尼纺织品有限公司 | 盛泽 | 二年以上 | 面议 | 2026-7-27 |
| 内账会计/统计 | 苏州贞通纺织科技有限公司 | 不限 | 一年以上 | 4001-6000元/月 | 2026-7-27 |
| 财务-内账会计 | 上海吉帛纺织品有限公司 | 五年以上 | 元/月 | 2026-7-27 | |
| 会计 | 苏州鑫德旺纺织科技有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-7-26 | |
| 统计(内账会计) | 苏州飞贺纺织实业有限公司 | 不限 | 二年以上 | 元/月 | 2026-7-26 |
| 招聘仓管统计 | 江苏恒沐新材料科技有限公司 | 二年以上 | 元/月 | 2026-7-26 | |
| 对账会计 | 苏州利冉纺织有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-7-26 | |
| 财务 内账会计 | 江苏耀迪新材料有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-7-25 | |
| 内账会计 | 吴江粤发纺织有限公司 | 盛泽 | 三年以上 | 面议 | 2026-7-21 |
| 财务助理 | 苏州康博纺织科技有限公司 | 桃源 | 不限 | 面议 | 2026-7-21 |
| 坯布厂统计员 | 吴江市乾通纺织科技有限公司 | 盛泽 | 三年以上 | 4001-6000元/月 | 2026-7-18 |
| 财务经理(工作地点徐州) | 江苏斯尔克集团 | 八年以上 | 元/月 | 2026-7-17 |

