| 职位名称 | 企业名称 | 工作地区 | 工作年限 | 薪资待遇 | 日期 |
| 财务专员(应收会计) | 苏州甲骨文纺织科技有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-9-26 | |
| 财务 | 苏州诺广纺织有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-9-25 | |
| 会计统计员 | 吴江市新胡纺织有限公司 | 不限 | 不限 | 面议 | 2026-9-25 |
| 统计员 | 吴江市新胡纺织有限公司 | 震泽 | 不限 | 面议 | 2026-9-25 |
| 仓库收发员(会验布) | 苏州维琴纺织有限公司 | 二年以上 | 元/月 | 2026-9-25 | |
| 会计 | 吴江嘉伦织造有限公司 | 五年以上 | 元/月 | 2026-9-25 | |
| 会计助理 | 吴江嘉伦织造有限公司 | 二年以上 | 元/月 | 2026-9-25 | |
| 会计 | 苏州天誉纺织科技有限公司 | 不限 | 元/月 | 2026-9-25 | |
| 会计 | 苏州市舜彭纺织有限公司 | 二年以上 | 元/月 | 2026-9-25 | |
| 外账会计 | 苏州市舜彭纺织有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-9-25 | |
| 财务出纳 | 吴江市云婕纺织品有限公司 | 二年以上 | 元/月 | 2026-9-25 | |
| 熟练/统计收发货 | 苏州楚龙纺织后整理有限公司 | 不限 | 二年以上 | 元/月 | 2026-9-25 |
| 理单会计 | 苏州隆乾纺织有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-9-25 | |
| 主办会计 | 苏州布钞纺织有限公司 | 五年以上 | 元/月 | 2026-9-24 | |
| 财务助理 | 苏州前航实业有限公司 | 盛泽 | 一年以上 | 面议 | 2026-9-24 |
| 统计 | 苏州市腾冠纺织科技有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-9-24 | |
| 理单 | 苏州览众纺织品有限公司 | 不限 | 不限 | 4001-6000元/月 | 2026-9-24 |
| 成品统计 | 南通市邦尼纺织品有限公司 | 盛泽 | 二年以上 | 面议 | 2026-9-24 |
| 财务 | 吴江市广杰纺织有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-9-24 | |
| 内帐会计 | 吴江市三盟纺织有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-9-24 |

