| 职位名称 | 企业名称 | 工作地区 | 工作年限 | 薪资待遇 | 日期 |
| 仓库统计员 | 立新集团纺织科研(江苏)有限公司 | 不限 | 元/月 | 2026-11-10 | |
| 仓库管理员 | 苏州飞涛户外用品有限公司 | 不限 | 元/月 | 2026-10-21 | |
| 装卸工 | 嘉兴市荣成织造有限公司 | 不限 | 元/月 | 2026-10-21 | |
| 仓库货物整理 | 苏州久米纺织科技有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-10-21 | |
| 仓库统计 | 吴江市群艺纺织绣品有限公司 | 不限 | 元/月 | 2026-9-18 | |
| 仓库发货 | 苏州朴着特种材料科技有限公司 | 二年以上 | 元/月 | 2026-9-15 | |
| 仓库收、发货统计 | 苏州复新纺织科技有限公司 | 不限 | 元/月 | 2024-9-28 | |
| 仓库剪样员 | 苏州复新纺织科技有限公司 | 不限 | 二年以上 | 元/月 | 2024-9-28 |
| 搬运.上货.下货. | 苏州随亿纺织有限公司 | 不限 | 元/月 | 2024-4-24 |

