| 职位名称 | 企业名称 | 工作地区 | 工作年限 | 薪资待遇 | 日期 |
| 统计理单 | 苏州奔富纺织科技股份有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-8-10 | |
| 理单 | 苏州厚泰纺织有限公司 | 不限 | 元/月 | 2026-8-9 | |
| 采购助理 | 吴江佳力高纤有限公司 | 二年以上 | 元/月 | 2026-8-9 | |
| 理单 | 苏州英花纺织有限公司 | 盛泽 | 三年以上 | 4001-6000元/月 | 2026-8-9 |
| 理单 | 新程纺织(徐州)有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-8-9 | |
| 理单 | 吴江东恩纺织有限公司 | 盛泽 | 三年以上 | 面议 | 2026-8-9 |
| 物流开单员 | 吴江市振邦商务服务有限公司 | 不限 | 元/月 | 2026-8-8 | |
| 生产理单 | 昆山方铭纺织品有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-8-8 | |
| 统计员 | 福茂集团 | 盛泽 | 一年以上 | 3001-4000元/月 | 2026-8-8 |
| 纺织理单员 | 吴江市乾通纺织科技有限公司 | 盛泽 | 二年以上 | 4001-6000元/月 | 2026-8-8 |
| 样品管理制作员 | 吴江市乾通纺织科技有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-8-8 | |
| 人事助理 | 中国人寿保险股份有限公司吴江支公司 | 不限 | 元/月 | 2026-8-8 | |
| 理单 | 苏州禄存纺织科技有限公司 | 五年以上 | 元/月 | 2026-8-8 | |
| 理单 | 苏州南岛纺织科技有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-8-7 | |
| 仓库管理统计 | 吴江粤发纺织有限公司 | 盛泽 | 三年以上 | 面议 | 2026-8-7 |
| 生产统计 | 吴江粤发纺织有限公司 | 不限 | 元/月 | 2026-8-7 | |
| 业务理单 | 江苏港鹿钛氪运动科技有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-8-6 | |
| 理单 | 苏州璟之毅纺织有限公司 | 盛泽 | 三年以上 | 4001-6000元/月 | 2026-8-6 |
| 生产型理单 | 诺恩斯(苏州)纺织科技有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-8-6 | |
| 财务部统计发货 | 苏州市搜阳纺织有限公司 | 盛泽 | 三年以上 | 4001-6000元/月 | 2026-8-6 |

