| 职位名称 | 企业名称 | 工作地区 | 工作年限 | 薪资待遇 | 日期 |
| 理单 | 苏州隆高纺织科技有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-11-10 | |
| 理单 | 苏州夏布朗纺织科技有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-11-10 | |
| 单证员 | 苏州复新纺织科技有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-11-10 | |
| 业务助理 | 苏州复新纺织科技有限公司 | 盛泽 | 三年以上 | 4001-6000元/月 | 2026-11-10 |
| 理单 | 苏州南岛纺织科技有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-11-9 | |
| 理单 | 上海云飞纺织品有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-11-9 | |
| 仓管员 | 苏州涂泰克纺织科技集团有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-11-9 | |
| 外贸业务助理 | 苏州弘凯纺织有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-11-6 | |
| 成品理单员 | 吴江市雅怡喷织有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-11-5 | |
| 理单 | 苏州英花纺织有限公司 | 盛泽 | 三年以上 | 4001-6000元/月 | 2026-11-4 |
| 理单 | 宿州依鸿纺织科技有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-10-30 | |
| 贸易理单 | 苏州宗灏纺织有限公司 | 盛泽 | 三年以上 | 元/月 | 2026-10-22 |
| 织造厂统计 | 苏州市璟琇纺织有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-10-8 | |
| 织厂统计人员 | 吴江市星宇纺织有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-10-8 | |
| 理单(对接客户) | 吴江市雅宝纺织品有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-9-21 | |
| 仓库统计 | 吴江市明盛纺织有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-9-21 | |
| 样品开发 | 苏州金世源纺织有限公司 | 盛泽 | 三年以上 | 6001-10000元/月 | 2026-9-17 |
| 理单 | 苏州璟昂纺织有限公司 | 不限 | 三年以上 | 元/月 | 2026-8-14 |
| 外贸理单 | 苏州蝉羽纺织有限公司 | 盛泽 | 三年以上 | 4001-6000元/月 | 2026-7-4 |
| 面料产品经理 | 苏州允中纺织科技有限公司 | 盛泽 | 三年以上 | 面议 | 2026-5-22 |

