| 职位名称 | 企业名称 | 工作地区 | 工作年限 | 薪资待遇 | 日期 |
| 内贸理单 | 苏州立雄纺织有限公司 | 二年以上 | 元/月 | 2026-7-28 | |
| 业务助理/理单助理 | 苏州向宸纺织有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-7-28 | |
| 贸易理单 | 苏州宗灏纺织有限公司 | 盛泽 | 三年以上 | 元/月 | 2026-7-28 |
| 生产统计 | 苏州宝友纺织科技有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-7-28 | |
| 理单 | 苏州南岛纺织科技有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-7-28 | |
| 外销大货理单 | 苏州市舜彭纺织有限公司 | 盛泽 | 不限 | 4001-6000元/月 | 2026-7-28 |
| 理单助理 | 吴江连易纺织有限公司 | 不限 | 元/月 | 2026-7-28 | |
| 业务理单 | 苏州天卓雅纺织有限公司 | 二年以上 | 元/月 | 2026-7-28 | |
| 理单员 | 吴江粤发纺织有限公司 | 盛泽 | 二年以上 | 面议 | 2026-7-28 |
| 理单 | 苏州夏布朗纺织科技有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-7-27 | |
| 理单 业务助理 | 昆山华羽轩服装面料有限公司 | 二年以上 | 元/月 | 2026-7-27 | |
| 理单 | 上海泓鑫纺织科技有限公司 | 盛泽 | 五年以上 | 6001-10000元/月 | 2026-7-27 |
| 理单 | 上海吉帛纺织品有限公司 | 二年以上 | 元/月 | 2026-7-27 | |
| 生产理单 | 苏州市幻影纺织科技有限公司 | 五年以上 | 元/月 | 2026-7-25 | |
| 生产理单 | 福建省向兴纺织科技有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-7-24 | |
| 理单 | 苏州市烘元纺织有限公司 | 盛泽 | 五年以上 | 面议 | 2026-7-24 |
| 理单 | 苏州久米纺织科技有限公司 | 二年以上 | 元/月 | 2026-7-23 | |
| 理单业务 | 苏州久米纺织科技有限公司 | 不限 | 二年以上 | 6001-10000元/月 | 2026-7-23 |
| 理单 | 苏州璟之毅纺织有限公司 | 盛泽 | 三年以上 | 4001-6000元/月 | 2026-7-22 |
| 理单 | 上海云飞纺织品有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-7-22 |

