| 职位名称 | 企业名称 | 工作地区 | 工作年限 | 薪资待遇 | 日期 |
| 跟单 | 吴江市龙顺纺织有限公司 | 五年以上 | 元/月 | 2026-1-20 | |
| 成品染整跟单 | 吴江市舜发丝绸有限责任公司 | 五年以上 | 元/月 | 2026-1-20 | |
| 白坯销售助理 | 吴江市舜发丝绸有限责任公司 | 盛泽 | 五年以上 | 4001-6000元/月 | 2026-1-20 |
| 成品检验员 | 吴江市舜发丝绸有限责任公司 | 平望 | 三年以上 | 6001-10000元/月 | 2026-1-20 |
| 外贸助理 | 昆山同德力纺织品有限公司 | 三年以上 | 元/月 | 2026-1-20 | |
| 染厂跟单 | 昆山同德力纺织品有限公司 | 五年以上 | 元/月 | 2026-1-20 | |
| 设备助理工程师 | 吴江市汉塔纺织整理有限公司 | 不限 | 元/月 | 2026-1-20 | |
| 会计助理 | 吴江市汉塔纺织整理有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-1-20 | |
| 质量经理 | 吴江市汉塔纺织整理有限公司 | 五年以上 | 元/月 | 2026-1-20 | |
| 内贸业务助理 | 吴江市飘逸纺织有限公司 | 不限 | 元/月 | 2026-1-20 | |
| 外贸业务助理 | 吴江市飘逸纺织有限公司 | 盛泽 | 不限 | 6001-10000元/月 | 2026-1-20 |
| 业务员 | 苏州飞贺纺织实业有限公司 | 不限 | 元/月 | 2026-1-20 | |
| 业务理单 | 苏州飞贺纺织实业有限公司 | 不限 | 二年以上 | 元/月 | 2026-1-20 |
| 统计(内账会计) | 苏州飞贺纺织实业有限公司 | 不限 | 二年以上 | 元/月 | 2026-1-20 |
| 生产技术 | 江苏耀迪新材料有限公司 | 八年以上 | 元/月 | 2026-1-20 | |
| 销售业务助理 | 江苏耀迪新材料有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-1-20 | |
| 用户运营(业务员) | 江苏耀迪新材料有限公司 | 二年以上 | 元/月 | 2026-1-20 | |
| 海外新媒体运营专员 | 江苏耀迪新材料有限公司 | 一年以上 | 元/月 | 2026-1-20 | |
| 外贸销售主管 | 江苏耀迪新材料有限公司 | 二年以上 | 元/月 | 2026-1-20 | |
| 外贸业务员/助理 | 江苏耀迪新材料有限公司 | 不限 | 元/月 | 2026-1-20 |

