| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 工作经验 | 求职意向 | 日期 |
| 李彬 | 男 | 23 | 中专 | 中专 | 二年以上 | 销售类 | 2024-8-13 | |
| 陈绪萍 | 女 | 37 | 高中以下 | 大唐中学 | 十年以上 | 销售类 | 2024-8-13 | |
| 曹博琛 | 男 | 28 | 大专 | 平顶山职业技术学院 | 计算机 | 五年以上 | 业务/销售 | 2024-8-13 |
| 王子然 | 男 | 33 | 高中 | 宿州梅村高中 | 三年以上 | 销售类 | 2024-8-12 | |
| 刘伟 | 男 | 24 | 大专 | 浙江职业技术学院 | 无人机应用技术 | 一年以上 | 网络营销 | 2024-8-12 |
| 胡永霞 | 女 | 33 | 高中以下 | 望江县高士镇中学 | 十年以上 | 销售类 | 2024-8-12 | |
| 王磊 | 男 | 23 | 大专 | 江苏安全技术职业学院 | 应急救援技术 | 应届毕业生 | 销售类 | 2024-8-11 |
| 周先生 | 男 | 31 | 高中 | 平望高中 | 十年以上 | 销售类 | 2024-8-11 | |
| 刘女士 | 女 | 41 | 高中 | 兴化鲁迅中学 | 高中 | 十年以上 | 业务/销售 | 2024-8-11 |
| 陈诚 | 男 | 23 | 本科 | 昆明理工大学津桥学院 | 测绘 | 应届毕业生 | 销售类 | 2024-8-11 |
| 高先生 | 男 | 32 | 中专 | 鞍山市职教城 | 八年以上 | 销售类 | 2024-8-11 | |
| 张先生 | 男 | 33 | 大专 | 苏州职业技术学院 | 生物 | 三年以上 | 销售类 | 2024-8-11 |
| 冷泉玉 | 女 | 35 | 高中 | 叶集中学 | 一年以上 | 销售类 | 2024-8-10 | |
| 陶新悦 | 女 | 23 | 中专 | 黑光国际美学 | 三年以上 | 销售类 | 2024-8-10 | |
| 周振飞 | 男 | 23 | 大专 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 药品质量与安全 | 应届毕业生 | 业务助理 | 2024-8-9 |
| 彭善云 | 女 | 39 | 高中以下 | 无 | 八年以上 | 销售类 | 2024-8-9 | |
| 杨吉向 | 男 | 27 | 高中以下 | 龙河镇中学 | 五年以上 | 销售类-其它 | 2024-8-9 | |
| 宋开信 | 男 | 20 | 高中 | 剑阁职业高级中学 | 应届毕业生 | 销售类 | 2024-8-9 | |
| 卢小姐 | 女 | 43 | 高中以下 | 河南固始一中 | 其它 | 十年以上 | 销售类 | 2024-8-9 |
| 谢守白 | 男 | 27 | 高中以下 | 职中 | 五年以上 | 销售类 | 2024-8-8 | |
| 罗健 | 男 | 35 | 中专 | 福州 | 三年以上 | 销售类 | 2024-8-8 | |
| 刘梅 | 女 | 58 | 高中以下 | 苏州大学 | 三年以上 | 销售类 | 2024-8-8 | |
| 吴玺靖 | 女 | 22 | 大专 | 苏州经贸职业技术学院 | 会展策划与管理 | 一年以上 | 前台/迎宾 | 2024-8-8 |
| 邹先生 | 男 | 45 | 本科 | 江苏科技大学 | 国际贸易 | 十年以上 | 内外贸业务员 | 2024-8-7 |
| 吴玉龙 | 男 | 24 | 高中以下 | 实验 | 二年以上 | 销售类 | 2024-8-7 | |
| 吴晓青 | 女 | 32 | 高中以下 | 一中 | 八年以上 | 销售类 | 2024-8-7 | |
| 祁小霜 | 男 | 36 | 高中 | 高中 | 十年以上 | 销售类 | 2024-8-7 | |
| 熊海莲 | 女 | 39 | 本科 | 武汉理工职业学校 | 电子商务 | 八年以上 | 销售类 | 2024-8-7 |
| 范云朋 | 男 | 28 | 中专 | 技术学校 | 机电 | 三年以上 | 销售类 | 2024-8-7 |
| 刘华梨 | 女 | 40 | 高中以下 | 淠联中学 | 十年以上 | 销售类-其它 | 2024-8-7 |

