| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 工作经验 | 求职意向 | 日期 |
| 卢荣梅 | 女 | 41 | 高中以下 | 无 | 十年以上 | 销售类 | 2024-8-7 | |
| 徐志斌 | 男 | 21 | 高中 | 安吉上墅私立高级中学 | 一年以上 | 销售类-其它 | 2024-8-6 | |
| 苏梅 | 女 | 22 | 高中以下 | 牛场中学 | 三年以上 | 销售类 | 2024-8-6 | |
| 李欣悦 | 女 | 24 | 本科 | 南京航空航天大学 | 经济管理 | 一年以上 | 销售类 | 2024-8-6 |
| 陈其元 | 男 | 36 | 高中以下 | 阿公中学 | 应届毕业生 | 销售类-其它 | 2024-8-6 | |
| 刘靖妍 | 女 | 22 | 大专 | 江苏商贸职业学院 | 会计 | 应届毕业生 | 销售类 | 2024-8-5 |
| 龙程程 | 男 | 20 | 高中 | 贵州省织金县第一中学 | 应届毕业生 | 销售类 | 2024-8-5 | |
| 赵冬翔 | 男 | 30 | 本科 | 成都大学 | 机械设计制造及其自动化 | 五年以上 | 内外贸业务员 | 2024-8-5 |
| 郑玲钰 | 女 | 27 | 大专 | 江汉艺术职业学院 | 音乐表演 | 二年以上 | 教育/培训 | 2024-8-5 |
| 郭海文 | 男 | 23 | 高中 | 普定一中 | 三年以上 | 销售类 | 2024-8-4 | |
| 刘琳琳 | 女 | 25 | 本科 | 河北工业大学 | 材料类 | 应届毕业生 | 业务助理 | 2024-8-4 |
| 郑三 | 男 | 33 | 本科 | 江苏省 | 苏州州 | 三年以上 | 销售类 | 2024-8-4 |
| 项继平 | 男 | 34 | 高中 | 浙江省龙泉市技术学院 | 十年以上 | 销售类 | 2024-8-4 | |
| 田梦婷 | 女 | 21 | 高中以下 | 大李集 | 二年以上 | 销售类 | 2024-8-4 | |
| 张晓艳 | 女 | 35 | 大专 | 河北师范大学汇华学院 | 学前教育 | 五年以上 | 销售类-其它 | 2024-8-4 |
| 南溪 | 女 | 33 | 高中 | 砚山县县一中 | 十年以上 | 销售类 | 2024-8-4 | |
| 蒋宇如 | 女 | 24 | 本科 | 苏州大学 | 金融学 | 应届毕业生 | 财务类 | 2024-8-4 |
| 朱方园 | 男 | 35 | 中专 | 初中州大學會 | 蘇州大學 | 一年以上 | 销售类 | 2024-8-3 |
| 王恩光 | 男 | 19 | 高中以下 | 滩上中学 | 一年以上 | 销售类 | 2024-8-3 | |
| 雷章印 | 男 | 23 | 中专 | 贵阳铁路学校 | 三年以上 | 销售类-其它 | 2024-8-3 | |
| 吴志富 | 男 | 55 | 中专 | 江苏农牧科技职业学院 | 十年以上 | 采购业务员 | 2024-8-3 | |
| 沈凤珍 | 女 | 56 | 高中 | 吴江市坛丘中学 | 丝织 | 十年以上 | 销售类 | 2024-8-3 |
| 邱小姐 | 女 | 36 | 本科 | 福建师范大学 | 学前教育 | 十年以上 | 业务助理 | 2024-8-3 |
| 蹇启文 | 男 | 26 | 高中 | 云南文山广南县民族职业高级中学 | 五年以上 | 销售类 | 2024-8-3 | |
| 易坤 | 男 | 31 | 中专 | 中职院校 | 汽修专业 | 五年以上 | 销售类 | 2024-8-3 |
| 阎名贵 | 男 | 41 | 高中以下 | 黄龙中学 | 十年以上 | 销售类 | 2024-8-3 | |
| 王小涛 | 男 | 34 | 高中以下 | 湈洞中学 | 一年以上 | 销售类 | 2024-8-3 | |
| 钱文山 | 男 | 54 | 高中 | 和平中学 | 八年以上 | 销售类-其它 | 2024-8-2 | |
| 黄灿 | 女 | 36 | 大专 | 淮安信息 | 电子 | 十年以上 | 外贸业务经理 | 2024-8-2 |
| 杨涛 | 男 | 27 | 本科 | 云南师范大学文理学院 | 环境设计 | 一年以上 | 销售类 | 2024-8-2 |

