| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 工作经验 | 求职意向 | 日期 |
| 苏先生 | 男 | 40 | 中专 | 宿豫中专 | 十年以上 | 销售类 | 2024-7-29 | |
| 潘振凤 | 男 | 43 | 高中 | 高中 | 机修 | 十年以上 | 销售类 | 2024-7-29 |
| 周周 | 女 | 25 | 本科 | 长春光华学院 | 应用心理学 | 一年以上 | 业务/销售 | 2024-7-29 |
| 张斌 | 男 | 34 | 大专 | 吴江高级中学 | 三年以上 | 业务助理 | 2024-7-29 | |
| 沈玲芳 | 女 | 46 | 高中以下 | 八都成教中心 | 十年以上 | 业务助理 | 2024-7-29 | |
| 王涛 | 男 | 33 | 高中以下 | 华乐 | 小学 | 三年以上 | 销售类 | 2024-7-29 |
| 袁女士 | 女 | 35 | 本科 | 淮阴师范学院 | 小学教育 | 十年以上 | 业务/销售 | 2024-7-28 |
| 金益鹏 | 男 | 20 | 高中 | 希望高中 | 三年以上 | 销售类 | 2024-7-28 | |
| 钮佳佳 | 女 | 22 | 高中 | 安吉上墅私立高级中学 | 应届毕业生 | 销售类 | 2024-7-28 | |
| 许磊 | 男 | 34 | 高中以下 | 固始一中 | 应届毕业生 | 销售类 | 2024-7-28 | |
| 彭程 | 男 | 22 | 中专 | 三中 | 三年以上 | 销售类 | 2024-7-28 | |
| 王庆杨 | 男 | 25 | 本科 | 武汉工程科技学院 | 金融学 | 一年以上 | 业务助理 | 2024-7-28 |
| 夏先生 | 男 | 28 | 本科 | 盐城师范学院 | 电子信息工程 | 三年以上 | 理单 | 2024-7-28 |
| 彭晶晶 | 女 | 29 | 本科 | 四川农业大学 | 电气自动化 | 三年以上 | 内外贸业务员 | 2024-7-27 |
| 吴东 | 男 | 41 | 高中以下 | 盛泽中学 | 机修工 | 十年以上 | 销售类 | 2024-7-27 |
| 吴谦昊 | 男 | 24 | 本科 | 南京理工大学紫金学院 | 电气工程及其自动化 | 应届毕业生 | 外贸业务经理 | 2024-7-27 |
| 赵敏 | 女 | 39 | 高中以下 | 贵州 | 十年以上 | 销售类-其它 | 2024-7-27 | |
| 王阳 | 男 | 21 | 高中 | 浙江省成人高级中学 | 三年以上 | 销售类 | 2024-7-27 | |
| 陈梯 | 男 | 23 | 大专 | 贵州职业技术学院 | 一年以上 | 销售类 | 2024-7-27 | |
| 向烨 | 男 | 22 | 大专 | 南京工程学院 | 汽车检验和维修 | 二年以上 | 业务/销售 | 2024-7-26 |
| 张俊豪 | 男 | 20 | 中专 | 固始县职业申达学校 | 应届毕业生 | 销售类-其它 | 2024-7-26 | |
| 汤艳 | 女 | 54 | 高中以下 | 初中 | 十年以上 | 销售类 | 2024-7-26 | |
| 陆先生 | 男 | 33 | 大专 | 吴江市第二职业高级中学 | 会计 | 五年以上 | 内外贸业务员 | 2024-7-26 |
| 张宇森 | 男 | 22 | 高中 | 叶集皖西当代中学 | 应届毕业生 | 销售类 | 2024-7-26 | |
| 金先生 | 男 | 29 | 中专 | 郑州财贸学校 | 酒店管理 | 五年以上 | 销售类 | 2024-7-26 |
| 蔡均 | 男 | 25 | 本科 | 南京工程学院 | 环境工程 | 应届毕业生 | 网络营销 | 2024-7-25 |
| 高总 | 男 | 39 | 高中以下 | 六枝中学 | 五年以上 | 销售类 | 2024-7-25 | |
| 沈女士 | 女 | 23 | 大专 | 苏州工业园区职业技术学院 | 应用英语 | 应届毕业生 | 销售类 | 2024-7-24 |
| 周俊超 | 男 | 20 | 本科 | 固始一高 | 应届毕业生 | 销售类 | 2024-7-24 | |
| 高平 | 女 | 46 | 高中 | 江苏省徐州市新沂市高流镇高级中学 | 十年以上 | 销售类 | 2024-7-24 |

