| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 工作经验 | 求职意向 | 日期 |
| 段淑亚 | 男 | 22 | 本科 | 江苏科技大学 | 工科专业 | 应届毕业生 | 销售类 | 2024-7-14 |
| 吴小姐 | 女 | 22 | 大专 | 苏州工业园区职业技术学院 | 应用英语 | 应届毕业生 | 文职类 | 2024-7-13 |
| 陈安芝 | 女 | 58 | 高中以下 | 没有 | 十年以上 | 销售类 | 2024-7-13 | |
| 王子艺 | 女 | 20 | 本科 | 无 | 应届毕业生 | 销售类 | 2024-7-13 | |
| 海光照 | 男 | 22 | 高中以下 | 竹园学校 | 应届毕业生 | 销售类 | 2024-7-13 | |
| 胡佳莹 | 女 | 22 | 本科 | 东南大学成贤学院 | 电子商务 | 应届毕业生 | 销售类 | 2024-7-13 |
| 李桐 | 女 | 25 | 本科 | 皖江工学院 | 信息管理与信息系统 | 一年以上 | 业务助理 | 2024-7-13 |
| 陈骏杰 | 男 | 24 | 本科 | 安徽新华学院 | 大数据管理与应用 | 应届毕业生 | 技术/研发 | 2024-7-13 |
| 王建新 | 男 | 32 | 大专 | 国家大学 | 行政管理 | 三年以上 | 销售类-其它 | 2024-7-12 |
| 张宗生 | 男 | 40 | 中专 | 家里 | 五年以上 | 销售类-其它 | 2024-7-12 | |
| 史国林 | 男 | 48 | 高中 | 松陵一中 | 五年以上 | 销售类 | 2024-7-12 | |
| 王小雨 | 女 | 35 | 高中 | 潢川中学 | 应届毕业生 | 销售类 | 2024-7-12 | |
| 杨品德 | 男 | 41 | 大专 | 苏州信息职业技术学院 | 计算机应用 | 八年以上 | 业务/销售 | 2024-7-12 |
| 王康丽 | 女 | 21 | 高中以下 | 贵州中山职业学校 | 电子商务 | 应届毕业生 | 销售类 | 2024-7-12 |
| 吴德权 | 男 | 35 | 高中以下 | 鸡场中学 | 五年以上 | 销售类 | 2024-7-12 | |
| 乔海宁 | 男 | 30 | 本科 | 九江学院 | 戏剧影视文学 | 五年以上 | 纺织生产 | 2024-7-12 |
| 董伟 | 男 | 40 | 高中 | 固始县高中 | 十年以上 | 销售类-其它 | 2024-7-12 | |
| 回来 | 男 | 32 | 高中 | 希望高中 | 十年以上 | 销售类-其它 | 2024-7-12 | |
| 杨真棋 | 男 | 22 | 中专 | 白泥 | 一年以上 | 销售类 | 2024-7-12 | |
| 易沈亭 | 女 | 21 | 高中 | 吴江高级中学 | 应届毕业生 | 销售类 | 2024-7-12 | |
| 严洁 | 女 | 23 | 大专 | 江苏农林职业技术学院 | 园林工程 | 应届毕业生 | 销售类 | 2024-7-12 |
| 黄佳圣 | 男 | 28 | 中专 | 龙里职业学校 | 平面设计 | 八年以上 | 销售类 | 2024-7-12 |
| 唐学 | 男 | 44 | 大专 | 四川内江职业技术学院 | 十年以上 | 销售类 | 2024-7-11 | |
| 吴先生 | 男 | 24 | 大专 | 南京交通技师学院 | 道路与桥梁 | 一年以上 | 业务/销售 | 2024-7-11 |
| 杨巧巧 | 女 | 21 | 大专 | 焦作大学 | 应届毕业生 | 销售类 | 2024-7-11 | |
| 张晓钰 | 女 | 24 | 本科 | 安徽新华学院 | 财务管理 | 应届毕业生 | 销售类 | 2024-7-11 |
| 卢建民 | 男 | 22 | 大专 | 苏州信息职业技术学院 | 电梯 | 应届毕业生 | 销售类-其它 | 2024-7-11 |
| 赵苏婉 | 女 | 31 | 大专 | 徐州工程学院 | 计算机编程及应用 | 五年以上 | 销售类 | 2024-7-11 |
| 吕玙琛 | 女 | 34 | 大专 | 山东省英才学院 | 学前教育 | 五年以上 | 业务助理 | 2024-7-11 |
| 戚红娟 | 女 | 53 | 博士 | 孙岗中学 | 三年以上 | 销售类 | 2024-7-11 |

