| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 工作经验 | 求职意向 | 日期 |
| 金永杰 | 男 | 27 | 高中以下 | 织金三中 | 三年以上 | 销售类 | 2024-5-21 | |
| 马先生 | 男 | 25 | 高中 | 县一中 | 一年以上 | 销售类 | 2024-5-21 | |
| 姜颖 | 女 | 21 | 高中 | 涟州 | 应届毕业生 | 助教 | 2024-5-21 | |
| 付春 | 女 | 37 | 大专 | 电大 | 教育 | 二年以上 | 销售类 | 2024-5-20 |
| 孙东豪 | 男 | 19 | 中专 | 河南信息工程学校 | 应届毕业生 | 销售类 | 2024-5-20 | |
| 宋佳乐 | 男 | 20 | 中专 | 无锡科元 | 应届毕业生 | 采购业务员 | 2024-5-20 | |
| 李发祥 | 男 | 22 | 高中以下 | 白泥中学 | 三年以上 | 销售类 | 2024-5-20 | |
| 高如鸿 | 男 | 23 | 高中 | 龙河镇 | 三年以上 | 销售类-其它 | 2024-5-20 | |
| 孙廉政 | 男 | 24 | 大专 | 新乡 | 应届毕业生 | 销售类 | 2024-5-20 | |
| 郭乐 | 男 | 23 | 大专 | 焦作工贸职业学院 | 数字媒体 | 一年以上 | 纺织生产 | 2024-5-20 |
| 刘智鑫 | 男 | 24 | 大专 | 南京工业职业技术大学 | 机械制造与自动化 | 一年以上 | 电子/通讯/制造 | 2024-5-19 |
| 胡强 | 男 | 37 | 高中以下 | 盛泽中学 | 五年以上 | 业务助理 | 2024-5-18 | |
| 杨兵 | 男 | 27 | 高中 | 聊城高中 | 一年以上 | 销售类-其它 | 2024-5-18 | |
| 李锋 | 男 | 27 | 高中 | 蓝天中学 | 五年以上 | 销售类 | 2024-5-18 | |
| 马金花 | 女 | 46 | 高中 | 安徽省宿州市埇桥区卫生学校 | 一年以上 | 销售类 | 2024-5-18 | |
| 马前进 | 男 | 47 | 高中 | 宿州学院 | 十年以上 | 销售类 | 2024-5-18 | |
| 郑子健 | 男 | 22 | 高中以下 | 秦峰2中 | 三年以上 | 销售类 | 2024-5-17 | |
| 袁一帆 | 男 | 21 | 中专 | 吴江中专 | 计算机网络 | 二年以上 | 业务助理 | 2024-5-17 |
| 李怀东 | 男 | 41 | 高中 | 菏泽市第二十二中 | 十年以上 | 业务/销售 | 2024-5-17 | |
| 黄小雨 | 男 | 22 | 大专 | 江苏联合职业技术学院 | 药物制剂技术 | 应届毕业生 | 业务/销售 | 2024-5-17 |
| 杨柳 | 女 | 29 | 高中以下 | 河南 | 0 | 五年以上 | 业务助理 | 2024-5-17 |
| 陈秋平 | 女 | 37 | 中专 | 六安国防科技学院 | 八年以上 | 业务/销售 | 2024-5-16 | |
| 李冯 | 男 | 21 | 高中 | 南通 | 市场营销 | 应届毕业生 | 销售类 | 2024-5-16 |
| 韦应军 | 男 | 45 | 高中以下 | 初中文化 | 没什么专业 | 一年以上 | 网络营销 | 2024-5-16 |
| 赵甜甜 | 女 | 34 | 高中以下 | 西城 | 十年以上 | 销售类-其它 | 2024-5-15 | |
| 吕娜 | 女 | 22 | 大专 | 常州纺织服装职业技术学院 | 商务英语 | 应届毕业生 | 内外贸业务员 | 2024-5-15 |
| 孙鑫然 | 女 | 21 | 中专 | 石家庄科技大学 | 二年以上 | 销售类-其它 | 2024-5-15 | |
| 孙越 | 男 | 20 | 高中以下 | 初中 | 一年以上 | 销售类 | 2024-5-15 | |
| 张亚 | 男 | 22 | 高中以下 | 赵岗一中 | 应届毕业生 | 销售类 | 2024-5-15 | |
| 1小姐 | 女 | 37 | 大专 | 江苏职业技术学院(丝绸中专办学点) | 纺织服装部丝绸技术专业 | 应届毕业生 | 业务助理 | 2024-5-15 |

