| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 工作经验 | 求职意向 | 日期 |
| 刘文鑫 | 男 | 22 | 大专 | 南阳农业职业学院 | 计算机 | 应届毕业生 | 采购业务员 | 2024-4-17 |
| 翁洪焘 | 男 | 28 | 大专 | 苏州职业技术学院 | 一年以上 | 业务助理 | 2024-4-17 | |
| 林小姐 | 女 | 31 | 本科 | 泰州学院 | 英语 | 五年以上 | 外贸业务经理 | 2024-4-17 |
| 胡豫苏 | 女 | 21 | 高中以下 | 永和 | 二年以上 | 销售类 | 2024-4-17 | |
| 陈富莉 | 女 | 30 | 高中以下 | 无 | 五年以上 | 销售类 | 2024-4-16 | |
| 霍照阳 | 男 | 26 | 本科 | 浙江万里学院 | 商务英语 | 应届毕业生 | 内外贸业务员 | 2024-4-16 |
| 俞宝乐 | 男 | 24 | 高中以下 | 乌龙中学 | 五年以上 | 销售类 | 2024-4-16 | |
| 黄爱玲 | 女 | 26 | 本科 | 黑龙江东方学院 | 金融学 | 应届毕业生 | 内外贸业务员 | 2024-4-16 |
| 陈树 | 男 | 22 | 大专 | 安徽新华高级技工学校 | 电子商务 | 一年以上 | 销售类 | 2024-4-16 |
| 李蒙 | 女 | 29 | 高中 | 河南 | 五年以上 | 业务/销售 | 2024-4-16 | |
| 詹鑫宇 | 男 | 25 | 本科 | 郑州商学院 | 电气工程及其自动化 | 应届毕业生 | 销售类-其它 | 2024-4-16 |
| 李欣蕊 | 女 | 23 | 大专 | 苏州经贸职业技术学院 | 市场营销 | 应届毕业生 | 业务助理 | 2024-4-16 |
| 张买兰 | 女 | 22 | 高中 | 贵州省毕节市织金县第四中学 | 一年以上 | 销售类 | 2024-4-16 | |
| 江强帅 | 男 | 23 | 大专 | 山东劳动职业技术学院 | 工商管理系电子商务专业 | 应届毕业生 | 运营 | 2024-4-15 |
| 王培选 | 男 | 27 | 本科 | 武汉工商学院 | 人力资源管理 | 应届毕业生 | 销售类 | 2024-4-15 |
| 李晴晴 | 女 | 21 | 高中以下 | 中科学校 | 城轨 | 二年以上 | 销售类 | 2024-4-15 |
| 王先生 | 男 | 45 | 高中以下 | 贵州省 织金县 三塘中学 | 十年以上 | 销售类-其它 | 2024-4-15 | |
| 秋煞 | 男 | 39 | 高中 | 湖北省仙桃市第八中学 | 十年以上 | 销售类 | 2024-4-15 | |
| 王海 | 男 | 30 | 高中以下 | 白泥中学 | 三年以上 | 销售类-其它 | 2024-4-15 | |
| 肖荣坤 | 男 | 26 | 大专 | 贵州工商职业学院 | 道路桥梁 | 三年以上 | 销售类 | 2024-4-15 |
| 陈龙 | 男 | 25 | 大专 | 南阳职业学院 | 计算机网络技术 | 二年以上 | 业务助理 | 2024-4-14 |
| 徐美 | 女 | 42 | 高中 | 麻江高中 | 十年以上 | 销售类 | 2024-4-14 | |
| 陶红美 | 女 | 44 | 大专 | 北京语言大学 | 十年以上 | 销售类-其它 | 2024-4-14 | |
| 杨龙安 | 男 | 37 | 高中 | 都匀一中 | 十年以上 | 销售类 | 2024-4-14 | |
| 陈耀 | 男 | 25 | 大专 | 泰州职业技术学院 | 工程造价 | 应届毕业生 | 销售类 | 2024-4-13 |
| 刘晓隆 | 男 | 39 | 高中以下 | 六盘水 | 五年以上 | 销售类 | 2024-4-13 | |
| 付豪 | 男 | 20 | 高中以下 | 固始县陈琳第一中学 | 无 | 三年以上 | 保安/保洁/其它-门卫 | 2024-4-13 |
| 杨海 | 男 | 35 | 大专 | 苏州信息职业技术学院 | 十年以上 | 销售类 | 2024-4-13 | |
| 杨杰 | 女 | 29 | 本科 | 丽江文化旅游学院 | 英语 | 一年以上 | 销售类 | 2024-4-13 |
| 雷琼 | 女 | 31 | 中专 | 湖南省衡阳市祁东县蒋家桥镇一中 | 十年以上 | 销售类 | 2024-4-13 |

