| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 工作经验 | 求职意向 | 日期 |
| 程曦 | 男 | 22 | 高中以下 | 初中 | 一年以上 | 销售类 | 2024-2-21 | |
| 何先生 | 男 | 46 | 高中以下 | 高中 | 三年以上 | 销售类-其它 | 2024-2-21 | |
| 刘海诺 | 男 | 22 | 高中 | 申达 | 计算机 | 二年以上 | 销售类 | 2024-2-21 |
| 张先生 | 男 | 26 | 高中以下 | 青云实验中学 | 无 | 五年以上 | 采购业务员 | 2024-2-21 |
| 徐八军 | 男 | 36 | 高中 | 卜点中学 | 十年以上 | 销售类-其它 | 2024-2-21 | |
| 邹小姐 | 女 | 23 | 大专 | 安徽审计职业学院 | 电子商务 | 二年以上 | 理单 | 2024-2-21 |
| 潘晓晨 | 男 | 32 | 大专 | 丝绸中专 | 纺织 | 十年以上 | 业务/销售 | 2024-2-21 |
| 刘娟 | 女 | 33 | 大专 | 常州纺织学院 | 纺织工艺与贸易 | 八年以上 | 业务/销售 | 2024-2-21 |
| 刘艳 | 女 | 34 | 高中以下 | 郭陆滩一中 | 五年以上 | 销售类 | 2024-2-21 | |
| 胡安平 | 女 | 52 | 高中以下 | 老家学校 | 一年以上 | 销售类-其它 | 2024-2-21 | |
| 李海迪 | 女 | 39 | 高中以下 | 无 | 一年以上 | 销售类-其它 | 2024-2-21 | |
| 王帆 | 男 | 36 | 高中以下 | 陕西省汉中市镇巴县观音镇初级中学 | 八年以上 | 销售类-其它 | 2024-2-20 | |
| 张睿娇 | 女 | 25 | 本科 | 长春中医药大学 | 康复 | 应届毕业生 | 销售类 | 2024-2-20 |
| 陆荣美 | 女 | 40 | 高中以下 | 峨山中学 | 十年以上 | 销售类 | 2024-2-20 | |
| 张燕 | 女 | 27 | 高中以下 | 梅堰中学 | 五年以上 | 销售类-其它 | 2024-2-20 | |
| 陆先生 | 男 | 29 | 本科 | 上海杉达学院 | 国际经济与贸易 | 二年以上 | 内外贸业务员 | 2024-2-20 |
| 袁小姐 | 女 | 39 | 高中 | 渔溪职中 | 十年以上 | 销售类-其它 | 2024-2-20 | |
| 王鹏 | 男 | 35 | 高中 | 乌龙中学 | 五年以上 | 销售类 | 2024-2-20 | |
| 李丹 | 女 | 28 | 高中 | 固始希望一中 | 文科 | 二年以上 | 前台/迎宾 | 2024-2-20 |
| 侍先生 | 男 | 24 | 大专 | 常州工业职业技术学院 | 一年以上 | 销售类 | 2024-2-20 | |
| 计小姐 | 女 | 24 | 本科 | 淮阴工学院 | 翻译 | 应届毕业生 | 外贸业务经理 | 2024-2-20 |
| 杨飞艳 | 女 | 31 | 高中 | 贵州省铜仁市铜仁中学 | 一年以上 | 销售类 | 2024-2-20 | |
| 赵弄 | 男 | 31 | 高中以下 | 初中 | 三年以上 | 销售类 | 2024-2-20 | |
| 徐聪 | 男 | 26 | 大专 | 苏州信息职业技术学院 | 计算机应用 | 一年以上 | 销售类 | 2024-2-20 |
| 任小姐 | 女 | 33 | 本科 | 江苏理工学院 | 商贸日语 | 五年以上 | 文职类 | 2024-2-20 |
| 沈泽逸 | 男 | 25 | 本科 | 无锡太湖学院 | 物联网工程 | 二年以上 | 外贸业务经理 | 2024-2-20 |
| 杨家俊 | 男 | 22 | 大专 | 大专 | 平面设计 | 三年以上 | 销售类 | 2024-2-20 |
| 刘子路 | 男 | 34 | 大专 | 国开大学 | 行政 | 八年以上 | 业务/销售 | 2024-2-19 |
| 沈佳欢 | 女 | 34 | 大专 | 常州职业信息技术学院 | 电子商务 | 一年以上 | 销售总监 | 2024-2-19 |
| 施常林 | 男 | 31 | 大专 | 贵州省财政学院 | 物流 | 八年以上 | 销售类 | 2024-2-19 |

