| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 工作经验 | 求职意向 | 日期 |
| 吴淑敏 | 女 | 26 | 本科 | 苏州工业园区职业技术学院 | 电子商务 | 三年以上 | 业务助理 | 2025-7-28 |
| 邓祥西 | 男 | 28 | 高中以下 | 贵州毕节二中 | 五年以上 | 销售类-其它 | 2025-7-28 | |
| 费中飞 | 男 | 45 | 高中以下 | 江润色改写淮安高等职业中学。 | 十年以上 | 操作工 | 2025-7-28 | |
| 沈燕 | 女 | 36 | 中专 | 吴江教师进修学院 | 计算机 | 十年以上 | 业务/销售 | 2025-7-28 |
| 李易 | 男 | 22 | 大专 | 苏州工业园区职业技术学院 | 电子信息技术应用 | 应届毕业生 | 销售类 | 2025-7-28 |
| 徐玉琴 | 女 | 34 | 高中以下 | 实验中学 | 高中 | 八年以上 | 挡车工 | 2025-7-28 |
| 洪小姐 | 女 | 34 | 高中 | 晋江金井职业学校 | 财务会计 | 五年以上 | 理单 | 2025-7-27 |
| 张悦 | 女 | 20 | 高中 | 吴江高中 | 应届毕业生 | 销售类 | 2025-7-27 | |
| 陶佳乐 | 男 | 19 | 高中以下 | 革新中学 | 一年以上 | 销售类 | 2025-7-27 | |
| 杨婧雯 | 女 | 22 | 大专 | 无锡商院 | 市场营销 | 应届毕业生 | 销售类 | 2025-7-27 |
| 朱先生 | 男 | 24 | 大专 | 信阳艺术职业学院 | 计算机应用技术 | 二年以上 | 业务/销售 | 2025-7-27 |
| 吴杰 | 男 | 21 | 大专 | 无 | 二年以上 | 销售类 | 2025-7-27 | |
| 张传见 | 男 | 36 | 高中以下 | 张伟学校 | 八年以上 | 销售类 | 2025-7-26 | |
| 李银香 | 女 | 26 | 高中以下 | 阿弓中学 | 三年以上 | 销售类-其它 | 2025-7-26 | |
| 倪虹 | 女 | 31 | 本科 | 山东财经大学 | 会计学 | 八年以上 | 销售类 | 2025-7-26 |
| 任应玉 | 男 | 21 | 大专 | 长江工程职业技术学院 | 水利水电 | 应届毕业生 | 销售类 | 2025-7-26 |
| 吴志奥 | 男 | 22 | 大专 | 天津石油职业技术学院 | 石油工程 | 应届毕业生 | 销售类-其它 | 2025-7-26 |
| 张重恩 | 男 | 24 | 本科 | 安阳学院 | 计算机科学与技术 | 应届毕业生 | 包装打卷 | 2025-7-26 |
| 刘俊杰 | 男 | 21 | 大专 | 许昌陶瓷职业学院 | 应届毕业生 | 销售类 | 2025-7-25 | |
| 王康敏 | 女 | 45 | 中专 | 江苏省苏州市吴中区技校 | 电子技校 | 十年以上 | 业务/销售 | 2025-7-25 |
| 邱先生 | 男 | 40 | 高中 | 上饶中学 | 十年以上 | 业务/销售 | 2025-7-25 | |
| 张女辰 | 女 | 20 | 高中 | 六安市裕安职业学校 | 护理 | 应届毕业生 | 销售类-其它 | 2025-7-25 |
| 王睿郴 | 男 | 20 | 高中 | 职业技术学校 | 计算机 | 一年以上 | 销售类 | 2025-7-25 |
| 柳叶梅 | 女 | 20 | 高中 | 希望高中 | 三年以上 | 销售类 | 2025-7-25 | |
| 万成杰 | 男 | 24 | 大专 | 合肥科技职业学院 | 体育 | 应届毕业生 | 销售类 | 2025-7-25 |
| 沈奇英 | 女 | 41 | 高中 | 青云中学 | 八年以上 | 销售类-其它 | 2025-7-25 | |
| 侯世柱 | 男 | 27 | 高中以下 | 大坞三中 | 三年以上 | 销售类 | 2025-7-24 | |
| 陈江豪 | 男 | 19 | 高中 | 信阳市实验高级中学 | 应届毕业生 | 销售类 | 2025-7-24 | |
| 陈康杰 | 男 | 23 | 本科 | 常州工学院 | 测控技术与仪器 | 应届毕业生 | 内外贸业务员 | 2025-7-24 |
| 张增超 | 男 | 38 | 本科 | 齐齐哈尔大学 | 纺织工程 | 十年以上 | 业务/销售 | 2025-7-24 |

