| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 工作经验 | 求职意向 | 日期 |
| 谢宏杰 | 男 | 25 | 大专 | 南充职业技术学院 | 建筑工程技术 | 二年以上 | 内外贸业务员 | 2025-6-18 |
| 卢光杰 | 男 | 51 | 高中以下 | 潢川师范 | 职专 | 八年以上 | 销售类-其它 | 2025-6-18 |
| 吴春叶 | 女 | 28 | 高中 | 金寨一中 | 五年以上 | 理单 | 2025-6-18 | |
| 简祖福 | 男 | 52 | 高中 | 金寨一中 | 十年以上 | 销售类-其它 | 2025-6-18 | |
| 石莹莹 | 女 | 21 | 中专 | 申达职业 | 一年以上 | 销售类-其它 | 2025-6-18 | |
| 杨斌 | 女 | 39 | 高中 | 平望高级中学 | 五年以上 | 业务助理 | 2025-6-18 | |
| 单陈秀 | 女 | 37 | 高中以下 | 宿城一中 | 十年以上 | 销售类 | 2025-6-18 | |
| 代佳琪 | 女 | 37 | 高中以下 | 哈一中 | 八年以上 | 销售类 | 2025-6-18 | |
| 杨扬 | 男 | 25 | 大专 | 江门职业技术 | 国际贸易 | 三年以上 | 内外贸业务员 | 2025-6-18 |
| 姚小姐 | 女 | 24 | 大专 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 二年以上 | 业务助理 | 2025-6-18 |
| 任世媛 | 女 | 30 | 高中 | 希望高中 | 十年以上 | 销售类 | 2025-6-18 | |
| 罗志辉 | 男 | 37 | 高中以下 | 初中 | 三年以上 | 销售类-其它 | 2025-6-17 | |
| 明宇 | 女 | 24 | 本科 | 山西大学 | 旅游管理 | 应届毕业生 | 销售类 | 2025-6-17 |
| 杨慧韬 | 男 | 20 | 高中 | 高中 | 应届毕业生 | 销售类 | 2025-6-17 | |
| 林作坤 | 男 | 48 | 高中以下 | 初中 | 八年以上 | 销售类-其它 | 2025-6-17 | |
| 李阳 | 男 | 21 | 本科 | 浙江财经大学 | 经济学 | 应届毕业生 | 销售类 | 2025-6-17 |
| 赵卫康 | 男 | 45 | 大专 | 焦作大学 | 电气自动化 | 十年以上 | 内外贸业务员 | 2025-6-17 |
| 啊凤 | 女 | 27 | 高中 | 聊城高中 | 一年以上 | 销售类 | 2025-6-17 | |
| 谢悦悦 | 女 | 19 | 高中 | 永和高级中学 | 应届毕业生 | 网络营销 | 2025-6-17 | |
| 李开相 | 男 | 46 | 高中以下 | 六枝特区梭戛中学, | 八年以上 | 销售类-其它 | 2025-6-17 | |
| 王先生 | 男 | 30 | 高中 | 浮梁一中 | 五年以上 | 销售类 | 2025-6-17 | |
| 梅传国 | 男 | 37 | 高中 | 涩港高中 | 无 | 十年以上 | 销售类 | 2025-6-17 |
| 钱雨凡 | 女 | 24 | 大专 | 南通师范高等专科学校 | 学前教育 | 应届毕业生 | 理单 | 2025-6-16 |
| 樊恩贝 | 女 | 21 | 大专 | 温州职业技术学院 | 市场营销 | 应届毕业生 | 销售类 | 2025-6-16 |
| 许新宇 | 女 | 19 | 高中 | 固始高级中学第三中学 | 应届毕业生 | 销售类 | 2025-6-16 | |
| 秦瑞 | 男 | 24 | 高中 | 固始高中 | 一年以上 | 服务业-其它 | 2025-6-16 | |
| 袁琳 | 女 | 26 | 高中以下 | 一中 | 三年以上 | 销售类 | 2025-6-16 | |
| 邓祥华 | 男 | 19 | 高中 | 织金三中 | 一年以上 | 销售类-其它 | 2025-6-16 | |
| 余星洋 | 男 | 23 | 大专 | 世纪大专 | 金融 | 五年以上 | 销售经理 | 2025-6-16 |
| 谢家祥 | 男 | 50 | 大专 | 郑州经济学院 | 十年以上 | 销售经理 | 2025-6-16 |

