| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 工作经验 | 求职意向 | 日期 |
| 霍晓萍 | 女 | 28 | 大专 | 云南经贸外事职业学院 | 护理 | 五年以上 | 房产客服 | 2025-3-20 |
| 裴星辰 | 男 | 19 | 高中以下 | 盛泽二中 | 应届毕业生 | 销售类 | 2025-3-20 | |
| 余珍珍 | 女 | 27 | 高中 | 白雀初级中学 | 五年以上 | 销售类-其它 | 2025-3-20 | |
| 王飞 | 男 | 30 | 高中以下 | 大地中学 | 十年以上 | 销售类 | 2025-3-19 | |
| 陈健 | 男 | 25 | 大专 | 常州纺织服装职业技术学院 | 染整 | 应届毕业生 | 运营 | 2025-3-19 |
| 鸣谦 | 男 | 33 | 本科 | 安徽材料工程 | 工程材料检测技术 | 五年以上 | 销售经理 | 2025-3-19 |
| 朱昱铭 | 男 | 19 | 高中 | 汾湖高级中学 | 应届毕业生 | 销售类 | 2025-3-19 | |
| 陈孔发 | 男 | 48 | 高中以下 | 杨集中学 | 三年以上 | 销售类 | 2025-3-19 | |
| 刘洋 | 男 | 34 | 高中以下 | 无 | 一年以上 | 销售类 | 2025-3-19 | |
| 陈先生 | 男 | 57 | 高中 | 盛泽 | 丝绸 | 三年以上 | 销售类-其它 | 2025-3-19 |
| 王泽斌 | 男 | 25 | 大专 | 苏州工业园区职业技术学院 | 汽车服务 | 三年以上 | 业务助理 | 2025-3-19 |
| 袁农 | 男 | 26 | 本科 | 江西农业大学 | 水产养殖学 | 二年以上 | 内外贸业务员 | 2025-3-19 |
| 陈振 | 男 | 31 | 高中 | 一中 | 十年以上 | 销售类-其它 | 2025-3-18 | |
| 王华明 | 男 | 50 | 高中以下 | 江坝初中 | 一年以上 | 销售类-其它 | 2025-3-18 | |
| 蔡勇 | 男 | 52 | 高中以下 | 岩脚一中 | 没 | 十年以上 | 销售类 | 2025-3-18 |
| 周建 | 男 | 42 | 高中 | 秦皇岛高中 | 纺织行业 | 五年以上 | 销售类 | 2025-3-18 |
| 陆秀兰 | 女 | 40 | 高中 | 学校 | 五年以上 | 销售类-其它 | 2025-3-18 | |
| 胡金凤 | 女 | 33 | 高中以下 | 黔西南州民族三中 | 十年以上 | 销售类-其它 | 2025-3-18 | |
| 赵蓉 | 女 | 21 | 中专 | 宁夏学院 | 二年以上 | 销售类-其它 | 2025-3-18 | |
| 李灿宇 | 女 | 18 | 高中 | 固始高中 | 染厂业务员跟单半年时间 | 一年以上 | 业务/销售 | 2025-3-18 |
| 陈家盛 | 男 | 22 | 高中 | 固始希望高中 | 三年以上 | 销售类-其它 | 2025-3-18 | |
| 周龙 | 男 | 36 | 高中 | 实验 | 五年以上 | 内外贸业务员 | 2025-3-18 | |
| 胡月 | 女 | 38 | 高中以下 | 扬州大学 | 十年以上 | 外贸业务经理 | 2025-3-18 | |
| 唐晓奇 | 男 | 31 | 本科 | 三江学院 | 五年以上 | 内外贸业务员 | 2025-3-18 | |
| 窦兴凯 | 男 | 49 | 高中以下 | 永城一高 | 一年以上 | 销售类-其它 | 2025-3-17 | |
| 曾凡芳 | 女 | 23 | 本科 | 郑州西亚斯学院 | 经济统计 | 应届毕业生 | 内外贸业务员 | 2025-3-17 |
| 陶乃银 | 男 | 24 | 本科 | 成都中医药大学 | 临床 | 五年以上 | 销售类 | 2025-3-17 |
| 沈徐康 | 男 | 25 | 大专 | 南通职业大学 | 轨道机电 | 三年以上 | 业务助理 | 2025-3-17 |
| 张子怡 | 女 | 22 | 大专 | 丝绸中等专业学校 | 丝绸技术 | 应届毕业生 | 业务助理 | 2025-3-17 |
| 余哲 | 男 | 25 | 大专 | 江苏卫生健康职业学院 | 药学 | 一年以上 | 业务/销售 | 2025-3-17 |

