| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 工作经验 | 求职意向 | 日期 |
| 吴小姐 | 女 | 24 | 大专 | 江苏航运职业技术学院 | 城市轨道 | 一年以上 | 业务助理 | 2025-3-10 |
| 李晓丹 | 女 | 30 | 大专 | 丝绸中专 | 五年以上 | 销售类-其它 | 2025-3-9 | |
| 冯加兰 | 女 | 63 | 高中 | 无 | 十年以上 | 销售类-其它 | 2025-3-9 | |
| 刘国伟 | 男 | 36 | 中专 | 信阳宋基中学 | 八年以上 | 销售类 | 2025-3-9 | |
| 孙柳 | 男 | 35 | 大专 | 武汉职业技术学院 | 纺织 | 十年以上 | 销售类 | 2025-3-9 |
| 陆江华 | 男 | 31 | 高中以下 | 夕板中心学校 | 八年以上 | 销售类 | 2025-3-9 | |
| 王女士 | 女 | 36 | 大专 | 丝绸中专 | 会计 | 十年以上 | 销售类-其它 | 2025-3-9 |
| 陈涛 | 男 | 39 | 中专 | 黄冈电子中专 | 一年以上 | 销售类-其它 | 2025-3-9 | |
| 黄咏 | 女 | 35 | 高中以下 | 崇阳一中 | 十年以上 | 销售类-其它 | 2025-3-9 | |
| 黄海梦 | 男 | 19 | 高中以下 | 初中 | 应届毕业生 | 销售类-其它 | 2025-3-9 | |
| 彭浩然 | 男 | 20 | 高中 | 平望中学 | 应届毕业生 | 销售类 | 2025-3-8 | |
| 俞先生 | 男 | 28 | 本科 | 郑州大学 | 三年以上 | 司机/驾驶员 | 2025-3-8 | |
| 刘婷 | 女 | 35 | 大专 | 苏州市电子信息技师学院学习中心 | 工商企业管理 | 八年以上 | 销售类 | 2025-3-8 |
| 刘龙 | 男 | 35 | 高中以下 | 无 | 应届毕业生 | 销售总监 | 2025-3-8 | |
| 张召昆 | 男 | 46 | 高中 | 宁陵县高级中学 | 十年以上 | 销售类 | 2025-3-8 | |
| 王羽彤 | 女 | 23 | 本科 | 南京理工大学泰州科技学院 | 市场营销 | 应届毕业生 | 内外贸业务员 | 2025-3-8 |
| 左文飘 | 女 | 27 | 高中以下 | 六盘水 | 应届毕业生 | 销售类-其它 | 2025-3-8 | |
| 黄先生 | 男 | 41 | 中专 | 吉安技术学校 | 十年以上 | 采购业务员 | 2025-3-8 | |
| 张建国 | 男 | 27 | 硕士 | 1 | 五年以上 | 销售类 | 2025-3-8 | |
| 罗志云 | 男 | 32 | 高中以下 | 丰城市第二中学 | 应届毕业生 | 销售类 | 2025-3-8 | |
| 周义兵 | 男 | 39 | 高中以下 | 织金一中 | 八年以上 | 销售类 | 2025-3-8 | |
| 冯奎 | 男 | 32 | 高中以下 | 高中 | 五年以上 | 销售类 | 2025-3-7 | |
| 陈先生 | 男 | 30 | 高中 | 城校 | 八年以上 | 销售类 | 2025-3-7 | |
| 刘艺菲 | 女 | 19 | 高中以下 | 盛泽革新 | 应届毕业生 | 销售类-其它 | 2025-3-7 | |
| 曹万阳 | 男 | 23 | 高中以下 | 阿弓中学 | 二年以上 | 销售类-其它 | 2025-3-7 | |
| 魏大光 | 男 | 24 | 中专 | 贵州航空工业技师学院 | 铁路轨道交通运营管理 | 应届毕业生 | 销售类-其它 | 2025-3-7 |
| 吴水菊 | 女 | 46 | 中专 | 黄冈机电 | 财务 | 十年以上 | 销售类 | 2025-3-7 |
| 吴义飞 | 男 | 48 | 高中以下 | 赵庄中学 | 三年以上 | 销售类 | 2025-3-7 | |
| 张小姐 | 女 | 40 | 大专 | 江苏经贸学院 | 应用电子技术 | 三年以上 | 业务助理 | 2025-3-7 |
| 杨丽娟 | 女 | 36 | 大专 | 常州铁道高等职业技术学校 | 计算机网络 | 八年以上 | 理单 | 2025-3-7 |

