| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 工作经验 | 求职意向 | 日期 |
| 张斌 | 男 | 38 | 高中 | 信阳市光山县第一高级中学 | 十年以上 | 采购业务员 | 2025-2-24 | |
| 王玲娟 | 女 | 44 | 中专 | 盛泽一中 | 财务 | 十年以上 | 文职类 | 2025-2-24 |
| 杨辉 | 男 | 37 | 高中以下 | 潢川 | 应届毕业生 | 销售类-其它 | 2025-2-24 | |
| 黄蝶 | 女 | 26 | 大专 | 巴中职业技术学院 | 小学教育 | 二年以上 | 销售类 | 2025-2-23 |
| 龙怀清 | 男 | 25 | 高中以下 | 清镇三中 | 三年以上 | 销售类 | 2025-2-23 | |
| 梁程一冉 | 女 | 18 | 高中以下 | 木兰 | 一年以上 | 统计 | 2025-2-23 | |
| 尤俊尧 | 男 | 22 | 大专 | 江苏建筑职业技术学院 | 应届毕业生 | 销售类-其它 | 2025-2-23 | |
| 柳凯 | 男 | 21 | 高中 | 老河口市高级中学 | 一年以上 | 销售类 | 2025-2-23 | |
| 王可能 | 男 | 27 | 中专 | 安顺市第四中学 | 五年以上 | 销售类 | 2025-2-23 | |
| 台春雨 | 男 | 56 | 高中以下 | 小学 | 1976 | 应届毕业生 | 销售类 | 2025-2-23 |
| 侯欣 | 女 | 20 | 高中以下 | 马桥中学 | 一年以上 | 销售类-其它 | 2025-2-23 | |
| 杨子光 | 男 | 33 | 高中 | 六枝一中 | 十年以上 | 销售类-其它 | 2025-2-23 | |
| 邓文杰 | 男 | 29 | 本科 | 江西师范大学 | 舞蹈学 | 一年以上 | 采购业务员 | 2025-2-23 |
| 熊建 | 男 | 27 | 高中以下 | 筠连县第二中学 | 五年以上 | 销售类 | 2025-2-23 | |
| 滕莎莎 | 女 | 26 | 高中以下 | 马场 | 应届毕业生 | 销售类 | 2025-2-23 | |
| 张国雨 | 男 | 25 | 高中以下 | 知行学校 | 三年以上 | 销售类-其它 | 2025-2-23 | |
| 郑智 | 男 | 22 | 大专 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 电子竞技运动与管理 | 一年以上 | 销售类 | 2025-2-23 |
| 顾秋叶 | 女 | 25 | 本科 | 南京理工大学紫金学院 | 人力资源管理 | 应届毕业生 | 业务助理 | 2025-2-23 |
| 薛晓天 | 男 | 26 | 高中 | 邓州二高 | SMT贴片机 | 八年以上 | 业务/销售 | 2025-2-23 |
| 张朱莹 | 女 | 24 | 大专 | 苏州健雄职业技术学院 | 空中乘务 | 三年以上 | 销售类-其它 | 2025-2-23 |
| 贺兰雪 | 女 | 29 | 大专 | 郑州师范学院 | 会计 | 五年以上 | 业务助理 | 2025-2-23 |
| 李家乐 | 男 | 21 | 中专 | 世纪职业技术学院 | 计算机 | 二年以上 | 业务助理 | 2025-2-23 |
| 朱玉凤 | 女 | 32 | 中专 | 秀水学院 | 十年以上 | 销售类 | 2025-2-22 | |
| 张小姐 | 女 | 36 | 大专 | 福建外经贸学院 | 商务英语 | 十年以上 | 业务助理 | 2025-2-22 |
| 何东升 | 男 | 31 | 高中 | 河南省蓼城高中 | 十年以上 | 销售类 | 2025-2-22 | |
| 裴远航 | 男 | 35 | 高中 | 蓼城高中 | 十年以上 | 网络营销 | 2025-2-22 | |
| 姚福瑞 | 女 | 25 | 大专 | 商丘学院 | 计算机应用技术 | 二年以上 | 销售类 | 2025-2-22 |
| 吴文亭 | 女 | 38 | 高中以下 | 赵庄初级中学 | 十年以上 | 销售类 | 2025-2-22 | |
| 王宗银 | 男 | 46 | 高中 | 云南盐津中学 | 三年以上 | 销售类 | 2025-2-22 | |
| 周洋 | 男 | 47 | 高中以下 | 贵州遵义 | 销售 | 十年以上 | 销售经理 | 2025-2-22 |

