| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 工作经验 | 求职意向 | 日期 |
| 独善其身 | 男 | 37 | 高中以下 | 无 | 十年以上 | 销售总监 | 2025-2-22 | |
| 罗珍 | 女 | 24 | 大专 | 淮南联合大学 | 学前教育 | 二年以上 | 销售类 | 2025-2-22 |
| 龙忠志 | 男 | 33 | 中专 | 贵阳航空学院 | 数控 | 八年以上 | 销售类-其它 | 2025-2-22 |
| 陈雨 | 男 | 28 | 中专 | 安徽科技贸易学院 | 电子商务 | 八年以上 | 销售类 | 2025-2-22 |
| 张永贵 | 男 | 29 | 大专 | 四川农业大学 | 工商企业管理 | 应届毕业生 | 销售类 | 2025-2-22 |
| 余钧豪 | 男 | 20 | 中专 | 安徽金寨职业学校 | 物流 | 一年以上 | 销售类 | 2025-2-22 |
| 陈季春 | 男 | 30 | 高中以下 | 新华中学 | 一年以上 | 销售类-其它 | 2025-2-22 | |
| 罗梅 | 女 | 26 | 高中以下 | 市一中 | 一年以上 | 销售类-其它 | 2025-2-22 | |
| 顾蔡妤馨 | 女 | 20 | 高中 | 苏州枫华学校 | 文科 | 应届毕业生 | 销售类 | 2025-2-22 |
| 董天意 | 男 | 23 | 中专 | 信息中专 | 城轨 | 五年以上 | 销售经理 | 2025-2-22 |
| 何冰 | 女 | 26 | 本科 | 湖南科技学院 | 音乐学 | 二年以上 | 销售类-其它 | 2025-2-22 |
| 杨继波 | 男 | 33 | 高中以下 | 碧波中学 | 十年以上 | 销售类-其它 | 2025-2-22 | |
| 先先生 | 男 | 26 | 大专 | 苏州信息职业技术学院 | 会计 | 三年以上 | 财务类 | 2025-2-22 |
| 沈小姐 | 女 | 45 | 大专 | 苏州轻工业学校 | 工业电气化 | 十年以上 | 销售类 | 2025-2-22 |
| 刘洪亮 | 男 | 36 | 高中 | 陈淋高中 | 八年以上 | 业务/销售 | 2025-2-22 | |
| 韩博 | 男 | 26 | 本科 | 河北大学 | 土木工程 | 五年以上 | 销售类 | 2025-2-22 |
| 陈培进 | 男 | 47 | 高中以下 | 陈老楼 | 八年以上 | 销售类-其它 | 2025-2-22 | |
| 屠朱辰 | 男 | 26 | 本科 | 三江学院 | 日语 | 一年以上 | 内外贸业务员 | 2025-2-21 |
| 倪超群 | 男 | 31 | 本科 | 西南财经大学 | 财务管理 | 五年以上 | 销售类 | 2025-2-21 |
| 谭松 | 男 | 41 | 高中以下 | 六盘水市六枝特区,龙场中学 | 二年以上 | 销售类-其它 | 2025-2-21 | |
| 张先生 | 男 | 47 | 中专 | 侨乡技校 | 计算机 | 十年以上 | 跟单 | 2025-2-21 |
| 阮女士 | 女 | 37 | 本科 | 南京工业大学 | 会计 | 十年以上 | 采购业务员 | 2025-2-21 |
| 黑刘银 | 女 | 26 | 大专 | 武汉光谷职业学院 | 会计 | 三年以上 | 销售类 | 2025-2-21 |
| 周发义 | 男 | 39 | 高中以下 | 宝山 | 三年以上 | 销售类-其它 | 2025-2-21 | |
| 林启江 | 男 | 18 | 高中以下 | 初中 | 一年以上 | 销售类-其它 | 2025-2-21 | |
| 宋启源 | 男 | 22 | 高中以下 | 淮源学校 | 三年以上 | 销售类 | 2025-2-21 | |
| 周年酉 | 男 | 22 | 大专 | 武汉职业技术学院 | 软件技术 | 应届毕业生 | 外贸业务经理 | 2025-2-21 |
| 陈太能 | 男 | 27 | 高中以下 | 鸡场中学 | 五年以上 | 销售类-其它 | 2025-2-21 | |
| 汪玉坤 | 男 | 24 | 大专 | 高博 | 一年以上 | 销售类 | 2025-2-21 | |
| 张亮 | 男 | 25 | 高中 | 固始县实验高中 | 汽修 | 三年以上 | 纺织生产 | 2025-2-21 |

