| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 工作经验 | 求职意向 | 日期 |
| 赵微 | 女 | 37 | 高中 | 武城二中 | 无 | 十年以上 | 销售类-其它 | 2024-12-10 |
| 陈艳艳 | 女 | 36 | 高中以下 | 薛集 | 三年以上 | 销售类 | 2024-12-10 | |
| 朱林林 | 男 | 44 | 高中 | 唐口中学 | 酒店管理,销售,讲师 | 十年以上 | 销售类 | 2024-12-9 |
| 张芳 | 女 | 48 | 高中 | 信阳市 | 五年以上 | 销售类-其它 | 2024-12-9 | |
| 王玥 | 女 | 22 | 大专 | 丝绸中专 | 现代纺织 | 应届毕业生 | 业务/销售 | 2024-12-9 |
| 胡超凡 | 男 | 22 | 本科 | 无锡商业 | 跨境 | 五年以上 | 外贸业务经理 | 2024-12-9 |
| 熊鹏飞 | 男 | 25 | 大专 | 江苏海事职业技术学院 | 电子商务 | 应届毕业生 | 业务助理 | 2024-12-9 |
| 邓衍亮 | 男 | 27 | 高中以下 | 五河一中 | 一年以上 | 销售类 | 2024-12-8 | |
| 章霞美 | 女 | 24 | 本科 | 南昌大学 | 哲学 | 应届毕业生 | 采购业务员 | 2024-12-7 |
| 李开祥 | 男 | 29 | 高中以下 | 贵州六枝 | 八年以上 | 销售类-其它 | 2024-12-7 | |
| 陈小姐 | 女 | 36 | 高中以下 | 第二中学 | 八年以上 | 销售类 | 2024-12-7 | |
| 李蓉 | 女 | 25 | 大专 | 云南新兴职业学院 | 三年以上 | 销售类 | 2024-12-7 | |
| 周雨婷 | 女 | 21 | 大专 | 江苏联合职业技术学院 | 现代纺织技术 | 应届毕业生 | 销售类 | 2024-12-6 |
| 邹洋林 | 男 | 35 | 高中以下 | 织金中学 | 一年以上 | 销售类-其它 | 2024-12-6 | |
| 王志荣 | 男 | 58 | 高中 | 坛丘 | 应届毕业生 | 销售类-其它 | 2024-12-6 | |
| 贾东胜 | 男 | 20 | 高中 | 苏州 | 计算机 | 一年以上 | 销售类-其它 | 2024-12-6 |
| 李佳豪 | 男 | 27 | 本科 | 苏州大学应用技术学院 | 一年以上 | 理单 | 2024-12-5 | |
| 沈灏哲 | 男 | 20 | 大专 | 无锡南洋职业技术学院 | 电子商务 | 应届毕业生 | 销售类 | 2024-12-5 |
| 汪慧 | 女 | 32 | 高中以下 | 无 | 应届毕业生 | 网络营销 | 2024-12-5 | |
| 魏琳 | 女 | 34 | 中专 | 河南 | 十年以上 | 销售类 | 2024-12-5 | |
| 朱小姐 | 女 | 22 | 本科 | 南京工业职业技术大学 | 电子商务 | 应届毕业生 | 销售类 | 2024-12-5 |
| 雅雅 | 女 | 20 | 高中以下 | 无 | 应届毕业生 | 销售类 | 2024-12-4 | |
| 刘旋 | 女 | 23 | 大专 | 常州机电职业技术学院 | 工业机器人 | 一年以上 | 销售类 | 2024-12-4 |
| 翁先生 | 男 | 22 | 大专 | 常州工业职业技术学院 | 软件技术 | 应届毕业生 | 销售类 | 2024-12-4 |
| 孙文龙 | 男 | 36 | 高中以下 | 黑龙江 | 初中 | 应届毕业生 | 销售类 | 2024-12-4 |
| 王纪云 | 女 | 26 | 大专 | 中国开放大学 | 社区管理与服务 | 八年以上 | 销售类 | 2024-12-4 |
| 李成茂 | 男 | 32 | 高中以下 | 初中毕业 | 五年以上 | 销售类-其它 | 2024-12-3 | |
| 嵇瑞丹 | 女 | 36 | 中专 | 灌云陡沟职业教育学校 | 其他 | 一年以上 | 销售类 | 2024-12-3 |
| 詹传宇 | 男 | 24 | 高中 | 永和 | 三年以上 | 销售类-其它 | 2024-12-3 | |
| 陈婷婷 | 女 | 26 | 高中 | 正华 | 五年以上 | 销售类 | 2024-12-3 |

