| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 工作经验 | 求职意向 | 日期 |
| 李小姐 | 女 | 25 | 本科 | 淮阴工学院 | 财务管理 | 一年以上 | 财务类 | 2025-12-1 |
| 邹文欣 |
女 | 21 | 大专 | 赣西科技职业技术学院 | 会计 | 应届毕业生 | 业务助理 | 2025-12-1 |
| 陈婉霞 |
女 | 26 | 高中 | 嘉兴三中 | 二年以上 | 统计 | 2025-12-1 | |
| 钱先生 | 男 | 32 | 本科 | 南京理工大学泰州科技学院 | 会计学 | 八年以上 | 成本会计 | 2025-12-1 |
| 屠菲儿 | 女 | 21 | 大专 | 江南影视艺术职业学院 | 大数据与会计 | 应届毕业生 | 会计助理 | 2025-12-1 |
| 阿大 | 女 | 39 | 高中 | 盛泽高中 | 会计 | 十年以上 | 财务经理/主办会计 | 2025-12-1 |
| 胡小姐 | 女 | 30 | 大专 | 吴江中等专业学校 | 财务会计 | 五年以上 | 财务类 | 2025-12-1 |
| 程小姐 | 女 | 27 | 高中 | 苏豫中学 | 音乐 | 三年以上 | 文员 | 2025-12-1 |
| 叶小美 |
女 | 44 | 大专 | 湖南武汉地质大学 | 财务 | 十年以上 | 财务类 | 2025-11-30 |
| 郁先生 | 男 | 46 | 大专 | 江南大学 | 市场营销 | 十年以上 | 跟单 | 2025-11-30 |
| 杨晓怡 |
女 | 22 | 高中以下 | 苏州托普信息职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 应届毕业生 | 销售类 | 2025-11-29 |
| 汤先生 | 男 | 28 | 大专 | 江苏城市职业学院 | 会计 | 一年以上 | 内外贸业务员 | 2025-11-29 |
| 高源 |
男 | 21 | 中专 | 宿迁海淮 | 一年以上 | 销售类 | 2025-11-29 | |
| 虞晓莉 | 女 | 37 | 大专 | 常州纺织学院 | 会计专业 | 三年以上 | 统计 | 2025-11-28 |
| 褚丽珍 | 女 | 31 | 大专 | 江苏经贸职业技术学院 | 审计实务 | 五年以上 | 文职类 | 2025-11-28 |
| 邓世金 | 男 | 27 | 高中 | 昭通市第一中学 | 三年以上 | 文案 | 2025-11-27 | |
| 刘沙沙 | 女 | 34 | 大专 | 邵阳学院 | 五年以上 | 业务助理 | 2025-11-27 | |
| 顾先生 | 男 | 29 | 本科 | 江苏理工学院 | 财务管理 | 五年以上 | 财务类 | 2025-11-27 |
| 付妍 | 女 | 21 | 大专 | 苏州市职业大学 | 市场营销 | 应届毕业生 | 统计 | 2025-11-26 |
| 周远 | 女 | 30 | 高中以下 | 无 | 八年以上 | 文职类-其它 | 2025-11-26 | |
| 郎雅茹 | 女 | 21 | 大专 | 安徽商贸职业技术学院 | 会计信息管理 | 应届毕业生 | 会计助理 | 2025-11-25 |
| 水小姐 | 女 | 36 | 大专 | 江苏技术师范学院 | 计算机信息管理 | 三年以上 | 财务类 | 2025-11-25 |
| 俞小姐 | 女 | 38 | 本科 | 徐州工程学院 | 会计学(国际会计) | 十年以上 | 财务经理/主办会计 | 2025-11-25 |
| 林锦磊 | 男 | 26 | 本科 | 南京财经大学 | 会计学 | 三年以上 | 出纳 | 2025-11-22 |
| 周艳婷 | 女 | 24 | 本科 | 南京理工大学泰州科技学院 | 会计学 | 应届毕业生 | 文员 | 2025-11-22 |
| 张洪美 | 女 | 23 | 大专 | 张家港三职高 | 计算机 | 应届毕业生 | 文员 | 2025-11-20 |
| 范会计 | 男 | 49 | 本科 | 苏州大学 | 财务管理 | 十年以上 | 财务类 | 2025-11-20 |
| 王佩琴 | 女 | 39 | 大专 | 江苏技术师范学院 | 会计学 | 八年以上 | 文职类 | 2025-11-19 |
| 汪建琴 | 女 | 35 | 高中 | 乐平三中 | 文科 | 八年以上 | 出纳 | 2025-11-19 |
| 小罗号 | 女 | 45 | 大专 | 上海财经大学函授大专 | 财会 | 十年以上 | 仓管 | 2025-11-19 |

