| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 工作经验 | 求职意向 | 日期 |
| 翁小姐 | 女 | 41 | 高中 | 黎里高中 | 办公自动化 | 五年以上 | 统计 | 2024-7-27 |
| 王玉凤 | 女 | 40 | 大专 | 南京农业大学 | 工商企业管理 | 十年以上 | 会计助理 | 2024-7-27 |
| 陈莹莹 | 女 | 26 | 本科 | 郑州工程技术学院 | 财务管理 | 应届毕业生 | 财务类 | 2024-7-26 |
| 曾美艳 | 女 | 24 | 大专 | 湖南工程职业技术学院 | 大数据与会计 | 应届毕业生 | 会计助理 | 2024-7-25 |
| 王嘉敏 | 女 | 26 | 本科 | 郑州工程技术学院 | 酒店管理 | 一年以上 | 运营 | 2024-7-24 |
| 汤簃敩 | 男 | 24 | 本科 | 常州大学 | 金融学 | 应届毕业生 | 内外贸业务员 | 2024-7-23 |
| 张梦 | 女 | 21 | 大专 | 信阳市第三高级中学 | 应届毕业生 | 统计 | 2024-7-23 | |
| 张小姐 | 女 | 25 | 大专 | 商丘学院 | 财务管理 | 二年以上 | 文职类 | 2024-7-21 |
| 杨小姐 | 女 | 25 | 大专 | 苏州信息职业技术学院 | 会计 | 三年以上 | 会计助理 | 2024-7-21 |
| 许波 | 女 | 43 | 中专 | 嘉兴学院 | 十年以上 | 财务类 | 2024-7-20 | |
| 刘月婷 | 女 | 24 | 大专 | 安徽国际商务职业学院 | 数字媒体技术 | 二年以上 | 统计 | 2024-7-20 |
| 龙健豪 | 男 | 23 | 本科 | 贵州轻工职业技术学院 | 建筑工程技术 | 应届毕业生 | 销售类 | 2024-7-19 |
| 陈琳琳 | 女 | 26 | 本科 | 苏州大学应用技术学院 | 会计 | 一年以上 | 会计助理 | 2024-7-19 |
| 罗雅洁 | 女 | 24 | 本科 | 辽宁财贸学院 | 会计 | 应届毕业生 | 财务类 | 2024-7-19 |
| 叶爽 | 女 | 31 | 大专 | 河南科技职业大学 | 大数据与会计 | 五年以上 | 统计 | 2024-7-18 |
| 余丹 | 女 | 27 | 本科 | 武汉工商学院 | 会计 | 一年以上 | 出纳 | 2024-7-18 |
| 李晴 | 女 | 24 | 大专 | 邵阳师范 | 无 | 应届毕业生 | 业务助理 | 2024-7-18 |
| 张小姐 | 女 | 31 | 中专 | 河南 | 八年以上 | 统计 | 2024-7-18 | |
| 张金涛 | 男 | 24 | 高中 | 江苏农业大学 | 三年以上 | 销售类 | 2024-7-17 | |
| 单腊梅 | 女 | 40 | 大专 | 江苏农林职业技术学院 | 十年以上 | 销售类 | 2024-7-17 | |
| 岳忆茹 | 女 | 21 | 大专 | 苏州大学 | 人力资源管理 | 应届毕业生 | 文职类 | 2024-7-17 |
| 董思函 | 女 | 24 | 大专 | 江苏海事职业技术学院 | 会计 | 一年以上 | 会计助理 | 2024-7-16 |
| 小丁 | 女 | 21 | 大专 | 江苏联合职业技术学院 | 会计 | 应届毕业生 | 理单 | 2024-7-16 |
| 沈佳晨 | 女 | 24 | 本科 | 浙江万里学院 | 会计 | 应届毕业生 | 财务类 | 2024-7-16 |
| 王利宁 | 女 | 23 | 大专 | 镇江高等专科学校 | 财务管理 | 应届毕业生 | 出纳 | 2024-7-16 |
| 悦悦 | 女 | 22 | 大专 | 阜阳科技职业学院 | 会计学 | 一年以上 | 财务类 | 2024-7-15 |
| 汤瑶琴 | 女 | 24 | 大专 | 江苏联合职业技术学院 | 统计与会计核算 | 一年以上 | 会计助理 | 2024-7-15 |
| 唐婷婷 | 女 | 25 | 本科 | 商丘学院 | 会计学 | 应届毕业生 | 财务类 | 2024-7-14 |
| 杜梦娇 | 女 | 21 | 高中 | 信阳市实验高级中学 | 应届毕业生 | 财务类 | 2024-7-14 | |
| 胡鹏 | 男 | 24 | 本科 | 湖南涉外经济学院 | 金融学 | 应届毕业生 | 财务类 | 2024-7-13 |

