| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 工作经验 | 求职意向 | 日期 |
| 唐小姐 | 女 | 26 | 大专 | 常州纺织服装职业技术学院 | 会计 | 二年以上 | 文职类 | 2024-7-12 |
| 朱雨晴 | 女 | 23 | 大专 | 江苏海事职业技术学院 | 大数据与会计 | 应届毕业生 | 出纳 | 2024-7-12 |
| 陈小姐 | 女 | 30 | 本科 | 南京财经大学 | 会计 | 三年以上 | 财务类 | 2024-7-12 |
| 张晓钰 | 女 | 24 | 本科 | 安徽新华学院 | 财务管理 | 应届毕业生 | 销售类 | 2024-7-11 |
| 赵苏婉 | 女 | 31 | 大专 | 徐州工程学院 | 计算机编程及应用 | 五年以上 | 销售类 | 2024-7-11 |
| 张子怡 | 女 | 21 | 大专 | 常州纺织服装职业技术学院 | 大数据与会计 | 应届毕业生 | 会计助理 | 2024-7-11 |
| 刘女士 | 女 | 46 | 高中 | 镇平工艺美 | 美术 | 十年以上 | 统计 | 2024-7-11 |
| 李彦含 | 女 | 19 | 高中以下 | 一看高中 | 二年以上 | 会计助理 | 2024-7-10 | |
| 郭奕 | 女 | 23 | 大专 | 无锡工艺职业技术学院 | 美术设计 | 应届毕业生 | 收银员 | 2024-7-10 |
| 王任欢 | 女 | 23 | 大专 | 南阳科技职业学院 | 会计 | 应届毕业生 | 出纳 | 2024-7-9 |
| 吴晓燕 | 女 | 41 | 高中 | 黎里高中 | 无 | 八年以上 | 统计 | 2024-7-9 |
| 卢雨婷 | 女 | 22 | 本科 | 海南大学 | 俄语 | 应届毕业生 | 统计 | 2024-7-8 |
| 刘娜 | 女 | 24 | 大专 | 开封文化艺术职业学校 | 学前教育 | 二年以上 | 统计 | 2024-7-8 |
| 蔡德琼 | 女 | 23 | 大专 | 安徽国防科技职业学院 | 大数据与会计 | 应届毕业生 | 财务类 | 2024-7-8 |
| 文艺 | 女 | 26 | 大专 | 沈阳职业技术学院 | 大数据与会计 | 二年以上 | 财务类 | 2024-7-8 |
| 王俊 | 女 | 22 | 大专 | 郑州工业安全职业学院 | 会计 | 应届毕业生 | 财务类 | 2024-7-8 |
| 顾雨夕 | 女 | 25 | 本科 | 常州大学怀德学院 | 会计 | 应届毕业生 | 财务类 | 2024-7-7 |
| 周诗语 | 女 | 27 | 大专 | 常州纺织服装职业技术学院 | 纺织检验与贸易 | 二年以上 | 会计助理 | 2024-7-7 |
| 鄢珂平 | 女 | 26 | 本科 | 河南科技大学 | 会计学 | 应届毕业生 | 出纳 | 2024-7-7 |
| 杨静静 | 女 | 25 | 本科 | 郑州商学院 | 财务管理 | 应届毕业生 | 财务类 | 2024-7-7 |
| 金晨晓 | 男 | 23 | 大专 | 苏州农业职业技术学院 | 农村经济管理 | 应届毕业生 | 财务类 | 2024-7-7 |
| 张先生 | 男 | 49 | 大专 | 长春金融高等专科学校 | 经济信息管理与计算机应用 | 十年以上 | 财务类 | 2024-7-6 |
| 杨乐芸 | 女 | 22 | 大专 | 湖北三峡职业技术学院 | 会计 | 应届毕业生 | 财务类 | 2024-7-5 |
| 赵旭东 | 男 | 21 | 本科 | 黄淮学院 | 一年以上 | 销售类 | 2024-7-5 | |
| 王俊杰 | 男 | 22 | 大专 | 苏州市职业大学 | 大数据与会计 | 应届毕业生 | 统计 | 2024-7-5 |
| 付妍 | 女 | 21 | 大专 | 苏州市职业大学 | 市场营销 | 应届毕业生 | 统计 | 2024-7-5 |
| 龚小姐 | 女 | 25 | 本科 | 南通理工学院 | 市场营销 统计与会计核算 | 一年以上 | 会计助理 | 2024-7-5 |
| 陈晨 | 女 | 22 | 大专 | 苏州卫生职业技术学院 | 应届毕业生 | 财务类 | 2024-7-5 | |
| 曾姝玉 | 女 | 22 | 大专 | 池州职业技术学院 | 会计 | 应届毕业生 | 会计助理 | 2024-7-4 |
| 徐宇萍 | 女 | 35 | 大专 | 中国人民大学继续教育学院 | 会计学 | 八年以上 | 财务类-其它 | 2024-7-4 |

