| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 工作经验 | 求职意向 | 日期 |
| 计国华 | 男 | 47 | 中专 | 盛泽一中 | 十年以上 | 财务经理/主办会计 | 2024-6-27 | |
| 郭有才 | 男 | 50 | 大专 | 连云港职业大学 | 市场营销 | 十年以上 | 财务类-其它 | 2024-6-27 |
| 蒋维 | 女 | 26 | 本科 | 湖南农业大学 | 金融学 | 三年以上 | 财务类 | 2024-6-27 |
| 刘文文 | 女 | 23 | 大专 | 无锡南洋职业技术学院 | 电子商务 | 应届毕业生 | 统计 | 2024-6-27 |
| 孙晓雪 | 女 | 25 | 本科 | 中国计量大学现代科技学院 | 汉语言文学专业 | 应届毕业生 | 统计 | 2024-6-27 |
| 戴云欣 | 女 | 20 | 高中 | 河南固始孔子高中 | 应届毕业生 | 文员 | 2024-6-27 | |
| 姚秀萍 | 女 | 38 | 大专 | 苏州经贸职业技术学院 | 电子商务 | 五年以上 | 样品管理 | 2024-6-26 |
| 代红宇 | 女 | 24 | 大专 | 扬州市职业大学 | 会计 | 应届毕业生 | 统计 | 2024-6-26 |
| 程佳琪 | 女 | 25 | 本科 | 南京师范大学泰州学院 | 国际经济与贸易 | 一年以上 | 文职类 | 2024-6-26 |
| 段慧敏 | 女 | 24 | 本科 | 南京师范大学泰州学院 | 应届毕业生 | 财务类 | 2024-6-25 | |
| 蒋采璇 | 女 | 23 | 大专 | 济源职业技术学院 | 应届毕业生 | 销售类 | 2024-6-24 | |
| 董伟 | 女 | 37 | 高中 | 嘉兴南湖高级中学 | 十年以上 | 统计 | 2024-6-24 | |
| 陆凤婷 | 女 | 26 | 大专 | 江苏信息职业技术学院 | 财务管理 | 二年以上 | 销售类 | 2024-6-24 |
| 李文宇 | 女 | 21 | 本科 | 南京航空航天大学金城学院 | 应届毕业生 | 财务类 | 2024-6-23 | |
| 洪慧琳 | 女 | 23 | 大专 | 苏州信息职业技术学院 | 会计 | 应届毕业生 | 会计助理 | 2024-6-23 |
| 沈小姐 | 女 | 47 | 大专 | 江苏开放大学 | 会计 | 八年以上 | 财务类 | 2024-6-23 |
| 王小姐 | 女 | 20 | 高中 | 永和高中 | 一年以上 | 统计 | 2024-6-22 | |
| 徐小姐 | 女 | 47 | 中专 | 丝绸中专 | 会计 | 十年以上 | 财务经理/主办会计 | 2024-6-22 |
| 沈悦 | 女 | 22 | 大专 | 苏州信息职业技术学院 | 大数据与会计 | 应届毕业生 | 财务类 | 2024-6-22 |
| 张怡晨 | 女 | 26 | 本科 | 南京审计大学金审学院 | 审计 | 二年以上 | 成本会计 | 2024-6-22 |
| 潘清清 | 女 | 37 | 大专 | 重庆中等技术学院 | 电子与计算机 | 十年以上 | 统计 | 2024-6-21 |
| 李静文 | 女 | 25 | 本科 | 郑州经贸学院 | 财务管理 | 应届毕业生 | 财务类 | 2024-6-21 |
| 周庆文 | 男 | 25 | 本科 | 中原科技学院 | 财务管理 | 应届毕业生 | 会计助理 | 2024-6-20 |
| 罗政 | 男 | 27 | 高中 | 河南省固始县永和高级中学 | 五年以上 | 跟单 | 2024-6-20 | |
| 胡蝶 | 女 | 25 | 本科 | 盐城师范学院 | 会计学 | 应届毕业生 | 财务类 | 2024-6-19 |
| 徐小康 | 男 | 47 | 中专 | 徐州财经学校 | 会计电算化 | 十年以上 | 财务类 | 2024-6-18 |
| 吕曼曼 | 女 | 26 | 本科 | 淮北理工学院 | 英语 | 应届毕业生 | 会计助理 | 2024-6-17 |
| 朱书娴 | 女 | 24 | 大专 | 无锡商业职业技术学院 | 应届毕业生 | 财务类 | 2024-6-17 | |
| 空空 | 女 | 24 | 大专 | 河南工业贸易职业学院 | 大数据与会计(管理会计方向) | 应届毕业生 | 财务类 | 2024-6-17 |
| 王小姐 | 女 | 27 | 高中 | 丝绸中专 | 三年以上 | 财务类 | 2024-6-17 |

