| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 工作经验 | 求职意向 | 日期 |
| 李静文 | 女 | 25 | 本科 | 郑州经贸学院 | 财务管理 | 应届毕业生 | 财务类 | 2024-6-21 |
| 周庆文 | 男 | 25 | 本科 | 中原科技学院 | 财务管理 | 应届毕业生 | 会计助理 | 2024-6-20 |
| 罗政 | 男 | 27 | 高中 | 河南省固始县永和高级中学 | 五年以上 | 跟单 | 2024-6-20 | |
| 胡蝶 | 女 | 25 | 本科 | 盐城师范学院 | 会计学 | 应届毕业生 | 财务类 | 2024-6-19 |
| 徐小康 | 男 | 47 | 中专 | 徐州财经学校 | 会计电算化 | 十年以上 | 财务类 | 2024-6-18 |
| 吕曼曼 | 女 | 26 | 本科 | 淮北理工学院 | 英语 | 应届毕业生 | 会计助理 | 2024-6-17 |
| 朱书娴 | 女 | 24 | 大专 | 无锡商业职业技术学院 | 应届毕业生 | 财务类 | 2024-6-17 | |
| 空空 | 女 | 24 | 大专 | 河南工业贸易职业学院 | 大数据与会计(管理会计方向) | 应届毕业生 | 财务类 | 2024-6-17 |
| 王小姐 | 女 | 27 | 高中 | 丝绸中专 | 三年以上 | 财务类 | 2024-6-17 | |
| 戈玲玉 | 女 | 25 | 本科 | 商丘学院 | 财务管理 | 应届毕业生 | 会计助理 | 2024-6-16 |
| 沈小姐 | 女 | 31 | 大专 | 苏州农业职业技术学院 | 财会 | 五年以上 | 财务类 | 2024-6-16 |
| 杨小姐 | 女 | 32 | 大专 | 常熟理工学院 | 会计与市场营销 | 三年以上 | 财务类 | 2024-6-15 |
| 蒋淑悦 | 女 | 22 | 大专 | 苏州信息职业技术学院 | 会计 | 应届毕业生 | 出纳 | 2024-6-15 |
| 叶长婷 | 女 | 25 | 本科 | 信阳学院 | 财务管理 | 一年以上 | 销售类 | 2024-6-14 |
| 姚女士 | 女 | 25 | 大专 | 常州机电职业技术学院 | 会计 | 三年以上 | 出纳 | 2024-6-14 |
| 吕女士 | 女 | 30 | 大专 | 苏州高博软件技术职业学院 | 会计电算化 | 五年以上 | 财务类 | 2024-6-14 |
| 王浩兰 | 女 | 26 | 本科 | 安阳学院 | 财务管理 | 应届毕业生 | 会计助理 | 2024-6-13 |
| 王樱 | 女 | 33 | 中专 | 丝绸中专 | 丝绸工艺与贸易 | 十年以上 | 统计 | 2024-6-13 |
| 周灵怡 | 女 | 23 | 大专 | 常州纺织服装职业技术学院 | 大数据与会计 | 应届毕业生 | 财务类 | 2024-6-12 |
| 李丛艳 | 女 | 27 | 大专 | 南阳农业职业学院 | 互联网金融 | 二年以上 | 采购业务员 | 2024-6-12 |
| 王振东 | 男 | 52 | 大专 | 盐城师范学院 | 会计 | 十年以上 | 出纳 | 2024-6-12 |
| 吴高洁 | 女 | 24 | 本科 | 江苏理工学院 | 金融学 | 应届毕业生 | 会计助理 | 2024-6-12 |
| 吴硕硕 | 男 | 22 | 中专 | 亳州中药科技学院 | 三年以上 | 销售类 | 2024-6-12 | |
| 魏家园 | 女 | 23 | 大专 | 无锡商业职业技术学院 | 会计 | 应届毕业生 | 会计助理 | 2024-6-12 |
| 徐菊明 | 女 | 49 | 高中以下 | 坛丘 | 三年以上 | 检验 | 2024-6-11 | |
| 曹婉君 | 女 | 26 | 本科 | 本科 | 会计 | 一年以上 | 财务类 | 2024-6-11 |
| 郑女士 | 女 | 30 | 大专 | 山东凯文科技职业学院 | 五年以上 | 财务类 | 2024-6-11 | |
| 丁冉冉 | 女 | 23 | 大专 | 常州工程职业技术学院 | 会计 | 应届毕业生 | 财务类 | 2024-6-11 |
| 李苏元 | 女 | 34 | 本科 | 苏州科技学院 | 计算机软件工程 | 十年以上 | 统计 | 2024-6-10 |
| 周鹏 | 男 | 23 | 本科 | 常州大学怀德学院 | 财务管理 | 一年以上 | 财务类 | 2024-6-9 |

