| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 工作经验 | 求职意向 | 日期 |
| 李玉飞 | 女 | 26 | 高中以下 | 利民 | 五年以上 | 装配工 | 2024-4-17 | |
| 刘丽 | 女 | 20 | 高中以下 | 化处中学 | 二年以上 | 电子/通讯/制造 | 2024-4-17 | |
| 田梓普 | 男 | 24 | 中专 | 邯山区职业学院 | 会展设计 | 二年以上 | 电子/通讯/制造-其它岗位 | 2024-4-16 |
| 姚彤 | 男 | 21 | 高中以下 | 天水中学 | 一年以上 | 电子/通讯/制造-其它岗位 | 2024-4-16 | |
| 欧昌俊 | 男 | 21 | 高中以下 | 化处中心 | 三年以上 | 电子/通讯/制造 | 2024-4-15 | |
| 陆文金 | 男 | 26 | 中专 | 云南昆明职业技术学院 | 三年以上 | 模具工 | 2024-4-15 | |
| 郑慧娟 | 女 | 22 | 高中以下 | 横山中学 | 九年义务教育 | 三年以上 | 电子/通讯/制造-其它岗位 | 2024-4-14 |
| 李金刚 | 男 | 31 | 高中以下 | 北方平中学 | 八年以上 | 电焊工 | 2024-4-14 | |
| 张健峰 | 男 | 22 | 高中 | 织金五中 | 物化生 | 应届毕业生 | 模具工 | 2024-4-14 |
| 刘苗苗 | 女 | 38 | 中专 | 赵岗中学 | 理科 | 一年以上 | 主播 | 2024-4-11 |
| 胡阳 | 男 | 26 | 大专 | 贵州电子信息职业技术学院 | 计算机网络技术 | 一年以上 | 文职类 | 2024-4-10 |
| 马丽 | 女 | 28 | 高中以下 | 后寨中学 | 一年以上 | 纺织生产 | 2024-4-9 | |
| 周庄晨 | 男 | 24 | 大专 | 苏州健雄职业技术学院 | 机电 | 应届毕业生 | 文职类 | 2024-4-7 |
| 顾清婷 | 女 | 21 | 高中以下 | 文星 | 一年以上 | 电子/通讯/制造-其它岗位 | 2024-4-7 | |
| 罗国帅 | 男 | 22 | 高中以下 | 筠连县第三中学 | 一年以上 | 电子/通讯/制造 | 2024-4-5 | |
| 钟雨恒 | 男 | 28 | 本科 | 云南师范大学 | 社会体育指导与管理 | 三年以上 | 文职类 | 2024-4-3 |
| 汤世林 | 男 | 28 | 高中 | 湖北省蕲春县实验高中 | 三年以上 | 钳工 | 2024-4-2 | |
| 赵先生 | 男 | 28 | 本科 | 洛阳理工学院 | 材料成型及控制工程 | 二年以上 | 技术/研发 | 2024-4-2 |
| 鲍伟林 | 男 | 21 | 高中以下 | 中学 | 三年以上 | 电子/通讯/制造-其它岗位 | 2024-4-2 | |
| 吴玉勇 | 男 | 37 | 高中以下 | 盐城郭猛中学 | 十年以上 | 电子/通讯/制造-其它岗位 | 2024-4-1 | |
| 蒋与剑 | 男 | 32 | 本科 | 黄淮学院 | 体育教育 | 五年以上 | 工程师 | 2024-3-31 |
| 蒋明林 | 男 | 25 | 中专 | 洪江市职业中专 | 汽修 | 三年以上 | 仓库人员 | 2024-3-31 |
| 谢钱海 | 男 | 28 | 高中 | 织金二中 | 五年以上 | 电子/通讯/制造 | 2024-3-31 | |
| 赵华山 | 男 | 36 | 高中 | 普定县一中 | 十年以上 | 电子/通讯/制造 | 2024-3-31 | |
| 贾正阳 | 男 | 32 | 高中以下 | 刘楼镇第九中学 | 十年以上 | 纺织生产 | 2024-3-30 | |
| 杨文有 | 男 | 32 | 中专 | 文山州技校 | 五年以上 | 纺织生产 | 2024-3-30 | |
| 计佳华 | 男 | 24 | 大专 | 硅湖职业技术学院 | 计算机网络技术 | 应届毕业生 | 电商/广告/计算机 | 2024-3-28 |
| 刘其香 | 男 | 41 | 高中以下 | 陈埠职高 | 文 | 二年以上 | 电子/通讯/制造-其它岗位 | 2024-3-27 |
| 吴先生 | 男 | 27 | 中专 | 山西诺维兰科学技术学院 | 计算机 | 五年以上 | 品质/品控 | 2024-3-24 |
| 解玉龙 | 男 | 26 | 高中以下 | 弥勒竹园中学 | 三年以上 | 电子/通讯/制造-其它岗位 | 2024-3-24 |

