| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 工作经验 | 求职意向 | 日期 |
| 孙先生 | 男 | 39 | 大专 | 郑州电力职业技术学院 | 电气自动化 | 十年以上 | 业务/销售 | 2026-7-28 |
| 郜先生 | 男 | 30 | 大专 | 河南职业学校 | 其他 | 五年以上 | 纺织生产-其它 | 2026-7-23 |
| 沈超 | 男 | 39 | 大专 | 南京邮电学院吴江分校 | 涉外会计 | 十年以上 | 销售类 | 2026-7-18 |
| 张先生 | 男 | 34 | 本科 | 嘉兴学院 | 电气工程及其自动化 | 五年以上 | 采购业务员 | 2026-7-2 |
| 韦小姐 | 女 | 45 | 中专 | 玉林师范 | 会计 | 十年以上 | 销售类 | 2026-6-15 |
| 孙宇斌 | 男 | 36 | 大专 | 无锡科院 | 机电 | 五年以上 | 理单 | 2026-6-8 |
| 刘文涛 | 男 | 37 | 中专 | 连云港赣榆县沙河职业中学 | 其他 | 十年以上 | 销售类-其它 | 2026-6-3 |
| 张小姐 | 女 | 34 | 本科 | 南京大学 | 人力资源与管理 | 五年以上 | 管理类 | 2026-5-29 |
| 吴小姐 | 女 | 38 | 大专 | 苏州经贸职业技术学院 | 金融管理与财务会计 | 十年以上 | 销售类 | 2026-5-14 |
| 周小姐 | 女 | 40 | 高中 | 灌中学校 | 无 | 十年以上 | 业务助理 | 2026-5-4 |
| 李先生 | 男 | 30 | 中专 | 安阳职业技术学院 | 计算机 | 三年以上 | 销售类 | 2026-4-30 |
| 汪先生 | 男 | 34 | 大专 | 苏州职业大学 | 管理 | 八年以上 | 业务/销售 | 2026-3-24 |
| 曹先生 | 男 | 26 | 高中 | 希望 | 英语 | 五年以上 | 跟单 | 2026-3-18 |
| 康倩 | 女 | 37 | 大专 | 恩施职业技术学院 | 计算机 | 八年以上 | 业务助理 | 2026-3-16 |
| 于先生 | 男 | 34 | 大专 | 0 | - | 八年以上 | 内外贸业务员 | 2026-3-12 |
| 周小姐 | 女 | 47 | 本科 | 南京财经大学 | 会计 | 十年以上 | 销售类 | 2026-3-12 |
| 杨小超 | 男 | 26 | 高中以下 | 阿弓 | 五年以上 | 纺织生产 | 2026-3-6 | |
| 付春红 | 女 | 45 | 高中 | 大江中学 | 无 | 十年以上 | 销售类-其它 | 2026-3-5 |
| 华先生 | 男 | 49 | 本科 | 高中 | 高中 | 十年以上 | 销售类 | 2026-3-3 |
| 钱小姐 | 女 | 44 | 中专 | 山东聊城技术学院 | 纺织 | 十年以上 | 销售类 | 2026-2-28 |
| 周学康 | 男 | 34 | 大专 | 徐州工业职业技术学院 | 给排水 | 五年以上 | 销售类 | 2026-2-26 |
| 金先生 | 男 | 49 | 大专 | 合肥财经学院 | 会计 | 十年以上 | 品质/品控 | 2026-2-24 |
| 高小姐 | 女 | 41 | 大专 | 常州纺织服装职业技术学院 | 计算机应用 | 五年以上 | 销售类 | 2026-2-24 |
| 施小姐 | 女 | 37 | 中专 | 吴江职业高级中学 | 十年以上 | 理单 | 2026-1-27 | |
| 钮小姐 | 女 | 42 | 大专 | 苏州学院 | 外贸与报关 | 五年以上 | 内外贸业务员 | 2026-1-13 |
| 张俊涛 | 男 | 30 | 本科 | 苏州大学轨道交通学院 | 城市轨道交通自考 | 五年以上 | 技术/研发 | 2026-1-6 |
| 许先生 | 男 | 34 | 大专 | 新乡学院 | 计算机应用技术 | 五年以上 | 业务/销售 | 2025-12-30 |
| 董先生 | 男 | 37 | 中专 | 三元高级中学 | 五年以上 | 销售类 | 2025-12-9 | |
| 杨先生 | 男 | 37 | 高中 | 石佛高中 | 理科 | 十年以上 | 业务/销售 | 2025-12-3 |
| 李芳祥 | 男 | 37 | 大专 | 浙江科技工程学院 | 数控 | 八年以上 | 跟单 | 2025-12-3 |

