| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 工作经验 | 求职意向 | 日期 |
| 龙彪 |
男 | 33 | 高中 | 宜宾市四中 | 十年以上 | 销售类 | 2026-7-28 | |
| 鲁婷婷 |
女 | 40 | 大专 | 北京语言大学 | 十年以上 | 业务助理 | 2026-7-28 | |
| 孙先生 | 男 | 39 | 大专 | 郑州电力职业技术学院 | 电气自动化 | 十年以上 | 业务/销售 | 2026-7-28 |
| 徐先生 | 男 | 37 | 高中以下 | 武庙中学 | 十年以上 | 销售类-其它 | 2026-7-28 | |
| 徐晓峰 |
男 | 44 | 本科 | 中国人民解放军信息工程大学 | 应用管理 | 十年以上 | 内外贸业务员 | 2026-7-28 |
| 沈虎 |
男 | 52 | 高中以下 | 初中 | 十年以上 | 销售类 | 2026-7-27 | |
| 朱其军 |
男 | 47 | 本科 | 淮阴师范学院 | 英语 | 十年以上 | 外贸业务经理 | 2026-7-27 |
| 许先生 | 男 | 39 | 高中以下 | 陈淋子一中 | 十年以上 | 销售类-其它 | 2026-7-27 | |
| 何女士 | 女 | 35 | 高中 | 江苏省连云港市东海县安峰镇高级中学 | 文科 | 十年以上 | 销售类 | 2026-7-27 |
| 张先生 | 男 | 39 | 本科 | 中国传媒大学南广学院 | 电视摄影 | 十年以上 | 内外贸业务员 | 2026-7-27 |
| 李六六 | 男 | 42 | 本科 | 安徽农业大学 | 纺织工程 | 十年以上 | 销售类 | 2026-7-25 |
| 张蕾 | 女 | 37 | 高中 | 南溪2中 | 十年以上 | 前台/迎宾 | 2026-7-25 | |
| 刘金下 | 女 | 44 | 大专 | 中央广播电视大学 | 服装 | 十年以上 | 销售类 | 2026-7-25 |
| 陆晓松 | 男 | 44 | 大专 | 南京邮电学院 | 国际贸易 | 十年以上 | 内外贸业务员 | 2026-7-25 |
| 李小姐 | 女 | 31 | 高中 | 西安中学 | 十年以上 | 销售类 | 2026-7-25 | |
| 黎少路 | 男 | 46 | 高中以下 | 罗山职高 | 机电 | 十年以上 | 技术/研发-其它 | 2026-7-24 |
| 王杰 | 女 | 45 | 中专 | 泰山职业学院 | 十年以上 | 业务/销售 | 2026-7-23 | |
| 王梦莲 | 女 | 33 | 本科 | 云南大学滇池学院 | 视觉传达 | 十年以上 | 销售类 | 2026-7-23 |
| 蓝溪 | 女 | 31 | 本科 | 东北师范大学 | 汉语言文学 | 十年以上 | 销售类 | 2026-7-23 |
| 王俊涛 | 男 | 37 | 大专 | 洛阳机车技师学院 | 十年以上 | 内外贸业务员 | 2026-7-23 | |
| 钱先生 | 男 | 41 | 大专 | 南京理工大学 | 电子信息工程 | 十年以上 | 跟单 | 2026-7-21 |
| 李师傅 | 男 | 41 | 高中以下 | 大武 | 初中 | 十年以上 | 销售类 | 2026-7-21 |
| 张雷 | 女 | 40 | 高中 | 丰裕普高 | 十年以上 | 销售类-其它 | 2026-7-20 | |
| 任建珍 | 女 | 56 | 高中以下 | 吴江梅堰中学初中毕业 | 十年以上 | 销售类-其它 | 2026-7-20 | |
| 王震 | 男 | 29 | 高中以下 | 张老埠一中 | 十年以上 | 销售类 | 2026-7-19 | |
| 刘雪姣 | 女 | 43 | 本科 | 武汉理工 | 法学 | 十年以上 | 理单 | 2026-7-19 |
| 朱琳婷 | 女 | 37 | 本科 | 常州工学院 | 工商管理 | 十年以上 | 人事 | 2026-7-19 |
| 沈超 | 男 | 39 | 大专 | 南京邮电学院吴江分校 | 涉外会计 | 十年以上 | 销售类 | 2026-7-18 |
| 罗明兴 | 男 | 29 | 高中以下 | 长顺二中 | 汽修 | 十年以上 | 销售类 | 2026-7-17 |
| 蔡小姐 | 女 | 42 | 本科 | 南京农业大学 | 动物医学 | 十年以上 | 业务助理 | 2026-7-17 |

