| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 工作经验 | 求职意向 | 日期 |
| 黄女士 |
女 | 39 | 本科 | 安庆师范大学 | 学前专业 | 十年以上 | 幼师 | 2026-7-28 |
| 陈梅 |
女 | 42 | 大专 | 湖北省襄阳市第九中学 | 幼教 | 十年以上 | 幼师 | 2026-7-26 |
| 朱耔慷 | 男 | 20 | 高中 | 盛泽中学 | 准大一生找暑假工 | 应届毕业生 | 幼师 | 2026-7-25 |
| 陈小姐 | 女 | 26 | 大专 | 南通师范高等专科学校 | 幼师 | 二年以上 | 幼师 | 2026-7-24 |
| 贝思琴 | 女 | 21 | 本科 | 安阳学院 | 视觉传达 | 应届毕业生 | 幼师 | 2026-7-22 |
| 徐舒静 | 女 | 23 | 大专 | 洛阳科技职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 应届毕业生 | 幼师 | 2026-7-19 |
| 曹钰坤 | 男 | 21 | 大专 | 马鞍山高等师范专科学校 | 学前教育专业 | 应届毕业生 | 幼师 | 2026-7-17 |
| 桑浩天 | 男 | 20 | 本科 | 东海县第二中学 | 教育学 | 应届毕业生 | 幼师 | 2026-7-17 |
| 郑培云 | 女 | 24 | 大专 | 九江职业大学 | 小学语文教育 | 一年以上 | 幼师 | 2026-7-16 |
| 陈浩凯 | 男 | 21 | 高中 | 南京林业大学 | 生物制药 | 应届毕业生 | 幼师 | 2026-7-13 |
| 汤才菊 | 女 | 22 | 大专 | 六安技师学院 | 一年以上 | 幼师 | 2026-7-11 | |
| 张家洁 | 女 | 20 | 本科 | 安徽师范大学 | 自动化 | 应届毕业生 | 幼师 | 2026-7-11 |
| 陈敏 | 女 | 23 | 大专 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 一年以上 | 幼师 | 2026-7-8 |
| 赵梦茹 | 女 | 21 | 大专 | 黄山职业技术学院 | 药学 | 应届毕业生 | 幼师 | 2026-7-8 |
| 毛忆雯 | 女 | 22 | 大专 | 苏州高博职业学院 | 婴幼儿托育与管理 | 应届毕业生 | 幼师 | 2026-7-6 |
| 韩雨乐 | 男 | 23 | 本科 | 邢台学院 | 学前教育 | 应届毕业生 | 幼师 | 2026-7-5 |
| 徐女士 | 女 | 21 | 本科 | 巢湖学院 | 财务管理 | 应届毕业生 | 幼师 | 2026-7-1 |
| 刘书月 | 女 | 29 | 大专 | 南阳师范学院 | 学期教育 | 五年以上 | 幼师 | 2026-6-30 |
| 陈瑞 | 男 | 20 | 高中 | 高级中学 | 应届毕业生 | 幼师 | 2026-6-30 | |
| 赵梦茹 | 女 | 21 | 大专 | 黄山职业技术学院 | 药学 | 应届毕业生 | 幼师 | 2026-6-28 |
| 张小姐 | 女 | 23 | 大专 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 一年以上 | 幼师 | 2026-6-27 |
| 周苗 | 女 | 24 | 本科 | 南通大学 | 学前教育(师范) | 应届毕业生 | 幼师 | 2026-6-27 |
| 郑瑜 | 女 | 20 | 高中 | 无锡宏源技师学院 | 多媒体 | 应届毕业生 | 幼师 | 2026-6-26 |
| 杨圆圆 | 女 | 28 | 大专 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 幼儿发展与健康管理 | 五年以上 | 幼师 | 2026-6-25 |
| 游佳怡 | 女 | 21 | 大专 | 扬州职业技术大学 | 新闻采编与制作 | 应届毕业生 | 幼师 | 2026-6-24 |
| 屠佳怡 | 女 | 26 | 本科 | 南京师范大学泰州学院 | 学前教育 | 应届毕业生 | 幼师 | 2026-6-24 |
| 李传旺 | 男 | 20 | 本科 | 宁波工程学院 | 工业智能 | 应届毕业生 | 幼师 | 2026-6-24 |
| 李晓楠 | 女 | 22 | 大专 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 应届毕业生 | 幼师 | 2026-6-24 |
| 程佳妮 | 女 | 23 | 本科 | 陇东师范学校 | 学前教育专业 | 应届毕业生 | 幼师 | 2026-6-22 |
| 陈亚楠 | 女 | 22 | 大专 | 苏州高博职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理。 | 应届毕业生 | 幼师 | 2026-6-21 |

