| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 工作经验 | 求职意向 | 日期 |
| 徐蝶 | 女 | 27 | 高中以下 | 思进 | 二年以上 | 零售业 | 2026-3-7 | |
| 秦曼 | 女 | 34 | 高中以下 | 高级中学 | 八年以上 | 促销员 | 2026-3-6 | |
| 木子 | 女 | 35 | 高中以下 | 无 | 五年以上 | 销售类-其它 | 2026-3-6 | |
| 张家威 | 男 | 19 | 高中以下 | 外国语高级中学 | 应届毕业生 | 文职类 | 2026-3-6 | |
| 陈瑶 | 女 | 26 | 大专 | 郑州城市职业学院 | 学前教育 | 一年以上 | 幼师 | 2026-3-6 |
| 赵鑫山 | 男 | 23 | 大专 | 宿迁职业技术学院 | 应届毕业生 | 技术/研发 | 2026-3-6 | |
| 汪国浩 | 男 | 23 | 大专 | 安阳职业技术学院 | 计算机网络技术 | 应届毕业生 | 营业员/店员 | 2026-3-6 |
| 徐泽宗 | 男 | 21 | 高中以下 | 楠杆高级中学 | 二年以上 | 营业员/店员 | 2026-3-6 | |
| 罗燕 | 女 | 24 | 高中 | 织金四中 | 三年以上 | 业务助理 | 2026-3-6 | |
| 曹新鸽 | 女 | 24 | 高中以下 | 张埠一中 | 二年以上 | 服务员 | 2026-3-6 | |
| 王晓旭 | 女 | 22 | 高中 | 高中 | 三年以上 | 营业员/店员 | 2026-3-6 | |
| 计文秀 | 女 | 28 | 中专 | 苏州丝绸中等专业学校 | 五年以上 | 销售类 | 2026-3-6 | |
| 宋怡婷 | 女 | 22 | 中专 | 古蔺职高 | 旅游 | 一年以上 | 品质/品控 | 2026-3-5 |
| 张文祥 | 男 | 22 | 高中 | 宏志 | 三年以上 | 快递员 | 2026-3-5 | |
| 张静静 | 女 | 32 | 高中以下 | 霍邱工业学校 | 五年以上 | 零售业 | 2026-3-5 | |
| 王菊 | 女 | 31 | 高中 | 固始县高级中学 | 一年以上 | 销售类 | 2026-3-5 | |
| 田欣茹 | 女 | 27 | 本科 | 郑州科技学院 | 产品设计 | 三年以上 | 文职类 | 2026-3-5 |
| 王琴 | 女 | 21 | 中专 | 无锡宏源 | 电子商务 | 二年以上 | 导购员 | 2026-3-5 |
| 刘璐璐 | 女 | 23 | 高中以下 | 高中 | 三年以上 | 零售业 | 2026-3-5 | |
| 覃海燕 | 女 | 21 | 中专 | 广西商贸职业学院 | 应届毕业生 | 销售类 | 2026-3-5 | |
| 陈蓿来 | 女 | 20 | 高中以下 | 宋集初级中学 | 三年以上 | 收银员 | 2026-3-4 | |
| 张先生 | 男 | 19 | 中专 | 吴中中专 | 机电技术应用 | 应届毕业生 | 服务业 | 2026-3-3 |
| 郑先生 | 男 | 23 | 大专 | 江苏联合职业技术学院 | 计算机网络 | 应届毕业生 | 文职类-其它 | 2026-3-3 |
| 许蓝蓝 | 女 | 20 | 中专 | 江苏省无锡市宏源技师学院 | 应届毕业生 | 收银员 | 2026-3-3 | |
| 姚夏良 | 男 | 37 | 大专 | 江苏教育学院 | 电子商务 | 十年以上 | 电子/通讯/制造 | 2026-3-3 |
| 高玉洁 | 女 | 23 | 高中以下 | 国声黄冈 | 三年以上 | 营业员/店员 | 2026-3-3 | |
| 潘正丽 | 女 | 38 | 高中以下 | 安徽 | 销售 | 应届毕业生 | 销售类 | 2026-3-3 |
| 杨好 | 女 | 22 | 大专 | 常州纺织服装职业技术学院 | 纺织品检验与贸易 | 应届毕业生 | 销售类 | 2026-3-3 |
| 陈静 | 女 | 22 | 高中 | 固始实验高中 | 计算机 | 二年以上 | 收银员 | 2026-3-2 |
| 苏小姐 | 女 | 28 | 大专 | 常州纺织服装职业技术学院 | 电子商务 | 三年以上 | 文职类 | 2026-3-2 |

