| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 工作经验 | 求职意向 | 日期 |
| 姚先生 | 男 | 18 | 高中 | 高中在读 | 应届毕业生 | 保安/保洁/其它-保安 | 2026-7-28 | |
| 夏雨 |
男 | 22 | 大专 | 湖北文理学院理工学院 | 计算机应用技术(互联网开发) | 应届毕业生 | 销售类 | 2026-7-27 |
| 王偆生 | 男 | 18 | 高中以下 | 黄冈中学 | 应届毕业生 | 保安/保洁/其它-保洁 | 2026-7-24 | |
| 王添翼 | 男 | 22 | 大专 | 苏州信息职业技术学院 | 大数据与会计 | 应届毕业生 | 业务助理 | 2026-7-18 |
| 徐家辉 | 男 | 25 | 大专 | 苏州信息职业技术学院 | 会计 | 应届毕业生 | 保安/保洁/其它-其它 | 2026-7-17 |
| 李贺 | 男 | 19 | 高中 | 吴江高级中学 | 应届毕业生 | 保安/保洁/其它-杂工 | 2026-7-15 | |
| 蒲创辉 | 男 | 20 | 大专 | 淮南职业技术学院 | 电气自动化 | 应届毕业生 | 保安/保洁/其它-保安 | 2026-7-15 |
| 袁曙光 | 男 | 21 | 本科 | 南京理工大学泰州科技学院 | 电子信息工程 | 应届毕业生 | 服务业 | 2026-7-15 |
| 张盛辉 | 男 | 18 | 中专 | 南通蓝领技工学校 | 应届毕业生 | 保安/保洁/其它-保安 | 2026-7-15 | |
| 谭庚骏 | 男 | 25 | 高中 | 柳河县第八中学 | 应届毕业生 | 服务业 | 2026-7-13 | |
| 张芊芊 | 女 | 18 | 高中以下 | 桃林中学 | 应届毕业生 | 保安/保洁/其它 | 2026-7-12 | |
| 尤传龙 | 男 | 22 | 本科 | 盐城工学院 | 土木工程 | 应届毕业生 | 保安/保洁/其它-保安 | 2026-7-12 |
| 胡家烨 | 男 | 20 | 本科 | 洛阳师范学院 | 应急技术与管理 | 应届毕业生 | 保安/保洁/其它-保安 | 2026-7-11 |
| 王先生 | 男 | 21 | 本科 | 南通大学 | 工业设计 | 应届毕业生 | 教师 | 2026-7-10 |
| 张伦 | 男 | 23 | 大专 | 贵州电子商务职业技术学院 | 应届毕业生 | 客服 | 2026-7-10 | |
| 谌文诺 | 男 | 21 | 本科 | 苏州工学院 | 机械工程 | 应届毕业生 | 保安/保洁/其它-保安 | 2026-7-10 |
| 高桂熙 | 男 | 20 | 本科 | 南华大学 | 环境工程 | 应届毕业生 | 服务业 | 2026-7-9 |
| 马霆雨 | 男 | 22 | 本科 | 南京科技职业学院 | 无人机 | 应届毕业生 | 服务员 | 2026-7-9 |
| 洪炜晗 | 男 | 20 | 高中 | 南通沿海职业技术学校 | 应届毕业生 | 保安/保洁/其它-保安 | 2026-7-9 | |
| 李强 | 男 | 19 | 本科 | 永和高级中学 | 应届毕业生 | 服务员 | 2026-7-7 | |
| 肖硕 | 男 | 21 | 大专 | 曲阜远东职业技术 | 护理 | 应届毕业生 | 健身教练 | 2026-7-7 |
| 吴锦丰 | 男 | 23 | 高中 | 震泽中学 | 应届毕业生 | 保安/保洁/其它-保安 | 2026-7-6 | |
| 闫鑫旺 | 男 | 20 | 大专 | 安徽国防科技职业学院 | 电气自动化 | 应届毕业生 | 保安/保洁/其它-保安 | 2026-7-6 |
| 周梦圆 | 男 | 19 | 高中 | 河南省固始县永和高级中学 | 应届毕业生 | 保安/保洁/其它-其它 | 2026-7-4 | |
| 丁劲松 | 男 | 20 | 大专 | 许昌陶瓷职业学院 | 应届毕业生 | 保安/保洁/其它-保安 | 2026-7-4 | |
| 刘苏旺 | 男 | 21 | 大专 | 郑州城市职业学院 | 人工智能技术应用 | 应届毕业生 | 保安/保洁/其它-其它 | 2026-7-3 |
| 余海涛 | 男 | 21 | 大专 | 江苏信息职业技术学院 | 电气自动化 | 应届毕业生 | 电工 | 2026-7-3 |
| 马栋康 | 男 | 24 | 本科 | 合肥大学 | 工业设计 | 应届毕业生 | 服务员 | 2026-7-3 |
| 张恩慈 | 男 | 20 | 高中 | 滨海县獐沟中学 | 应届毕业生 | 保安/保洁/其它-保安 | 2026-7-2 | |
| 李思禹 | 男 | 22 | 本科 | 泰州学院 | 机械设计制造及其自动化 | 应届毕业生 | 保安/保洁/其它-保安 | 2026-7-2 |

