| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 工作经验 | 求职意向 | 日期 |
| 郑通 |
男 | 43 | 大专 | 西安高新科技学院 | 网络工程 | 八年以上 | 房地产/中介/物业 | 2026-7-26 |
| 贾梅卿 | 男 | 32 | 本科 | 常州园林设计学院 | 绿化设计施工 | 五年以上 | 绿化 | 2026-7-23 |
| 吴先生 | 男 | 59 | 大专 | 合工大 | 工民建 | 十年以上 | 房地产/中介/物业 | 2026-7-16 |
| 陈春达 | 男 | 21 | 高中 | 永和 | 二年以上 | 仓管 | 2026-7-13 | |
| 严政 | 男 | 21 | 大专 | 宁波城市职业技术学院 | 园林技术 | 应届毕业生 | 服务员 | 2026-7-11 |
| 黄先生 | 男 | 56 | 高中 | 丰县二中 | 十年以上 | 水电工 | 2026-7-11 | |
| 禹云良 | 男 | 49 | 高中以下 | 盛泽中学 | 十年以上 | 水电工 | 2026-7-9 | |
| 杨广波 | 男 | 22 | 高中 | 丘北县第一中学校 | 一年以上 | 包装打卷 | 2026-7-6 | |
| 刘海珠 | 男 | 23 | 本科 | 郑州升达经贸管理学院 | 建筑学 | 应届毕业生 | 美工 | 2026-7-6 |
| 张临松 | 男 | 25 | 大专 | 贵州电子商务学院 | 社会体育指导 | 一年以上 | 房地产/中介/物业 | 2026-7-6 |
| 杨杰 | 男 | 37 | 大专 | 苏州健雄职业技术学院 | 十年以上 | 内外贸业务员 | 2026-7-5 | |
| 李菊林 | 男 | 56 | 高中以下 | 南麻中学 | 有物业经理,项目经理证 | 十年以上 | 置业顾问 | 2026-7-3 |
| 贾梅卿 | 男 | 32 | 本科 | 南京林业大学 | 园林景观设计 | 八年以上 | 绿化 | 2026-7-3 |
| 郑佳佳 | 女 | 23 | 本科 | 江苏海洋大学 | 土木工程 | 应届毕业生 | 文职类 | 2026-7-1 |
| 尤佳佳 | 女 | 23 | 本科 | 合肥经济学院 | 环境设计 | 应届毕业生 | 理单 | 2026-6-27 |
| 伍创 | 男 | 30 | 大专 | 铜仁职业技术学院 | 工程造价 | 八年以上 | 技术员 | 2026-6-26 |
| 金佳敏 | 男 | 40 | 本科 | 四川农业大学(非全日制) | 十年以上 | 电工 | 2026-6-21 | |
| 毛振波 | 男 | 32 | 高中以下 | 职教中心 | 十年以上 | 绿化 | 2026-6-10 | |
| 张闯 | 男 | 34 | 高中以下 | 社旗第二高级中学 | 十年以上 | 电工 | 2026-6-9 | |
| 薛引 | 男 | 28 | 本科 | 南京工业大学浦江学院 | 工程管理 | 二年以上 | 装修设计师 | 2026-6-9 |
| 王绪友 | 男 | 32 | 大专 | 温州商学院 | 工商管理 | 十年以上 | 房地产/中介/物业 | 2026-6-8 |
| 卢应顺 | 女 | 26 | 大专 | 云南特殊教育职业学院 | 特殊教育 | 三年以上 | 文职类 | 2026-5-23 |
| 魏先生 | 男 | 31 | 高中以下 | 六枝特区第一中学 | 餐饮 | 八年以上 | 绿化 | 2026-5-19 |
| 陈悦 | 女 | 25 | 大专 | 扬州市职业大学 | 金融管理 | 三年以上 | 房地产/中介/物业 | 2026-5-17 |
| 计佳敏 | 女 | 22 | 大专 | 无锡工艺职业技术学院 | 国际贸易 | 应届毕业生 | 销售类 | 2026-5-15 |
| 侯利利 | 女 | 41 | 高中 | 温县三中 | 十年以上 | 主播 | 2026-5-13 | |
| 孙志祥 | 男 | 24 | 大专 | 无锡科技职业技术学院 | 人工智能 | 一年以上 | 销售类 | 2026-5-5 |
| 高艳娇 | 女 | 26 | 高中以下 | 构 | 八年以上 | 装配工 | 2026-5-2 | |
| 孙麟 | 男 | 32 | 大专 | 天津大学 | 工商企业管理 | 十年以上 | 销售类 | 2026-4-22 |
| 沈一 | 女 | 37 | 高中以下 | 吴江市高级中学 | 八年以上 | 品质/品控-其它 | 2026-4-13 |

