| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 工作经验 | 求职意向 | 日期 |
| 宋娟 | 女 | 37 | 大专 | 苏州信息职业技术学院(南邮) | 计算机科学与技术管理 | 十年以上 | 文员 | 2026-7-27 |
| 程小姐 | 女 | 28 | 高中 | 苏豫中学 | 音乐 | 三年以上 | 文员 | 2026-7-21 |
| 孙小姐 | 女 | 32 | 高中以下 | 丝绸中专 | 护理 | 五年以上 | 文员 | 2026-7-21 |
| 刘小姐 | 女 | 41 | 大专 | 黑龙江哈尔滨农业工程学院 | 文秘与办公自动化专业 | 五年以上 | 统计 | 2026-7-20 |
| 代小亚 | 女 | 36 | 高中 | 固始高中 | 计算机 | 十年以上 | 统计 | 2026-7-14 |
| 倪小姐 | 女 | 51 | 高中 | 铜罗中学 | — | 十年以上 | 财务类-其它 | 2026-7-12 |
| 水小姐 | 女 | 37 | 大专 | 江苏技术师范学院 | 计算机信息管理 | 三年以上 | 财务类 | 2026-7-11 |
| 徐小姐 | 女 | 42 | 本科 | 北京语言大学 | 会计学 | 五年以上 | 财务类 | 2026-7-3 |
| 叶小姐 | 女 | 42 | 高中 | 叶集高中 | 高中学历 | 十年以上 | 统计 | 2026-6-29 |
| 张小姐 | 女 | 32 | 大专 | 无锡职业技术学院 | 财务管理 | 八年以上 | 成本会计 | 2026-6-24 |
| 钱婷 | 女 | 40 | 本科 | 常州工学院 | 财务管理 | 十年以上 | 财务类 | 2026-6-16 |
| 方小姐 | 女 | 34 | 大专 | 苏州信息职业技术学院 | 会计 | 三年以上 | 财务类 | 2026-6-10 |
| 吴女士 | 女 | 44 | 本科 | 信阳高中 | 计算机 | 五年以上 | 统计 | 2026-6-9 |
| 陈小姐 | 女 | 42 | 中专 | 江苏省淮阴市食品职业技术学院 | 现代电子电器 | 五年以上 | 财务类 | 2026-5-28 |
| 钱丰英 | 女 | 48 | 高中以下 | 中学 | 无 | 十年以上 | 统计 | 2026-5-25 |
| 陆小姐 | 女 | 35 | 大专 | 苏州市职业大学 | 会计 | 五年以上 | 成本会计 | 2026-5-13 |
| 于女士 | 女 | 36 | 大专 | 武汉地质大学 | 会计专业 | 五年以上 | 会计助理 | 2026-5-6 |
| 金先生 | 男 | 40 | 大专 | 西北工业 | 工商管理 | 八年以上 | 财务类-其它 | 2026-5-3 |
| 金先生 | 男 | 40 | 大专 | 盛泽中学 | 工商管理 | 十年以上 | 统计 | 2026-5-3 |
| 张小姐 | 女 | 30 | 本科 | 嘉兴学院 | 会计 | 三年以上 | 成本会计 | 2026-4-26 |
| 张晓慧 | 女 | 29 | 中专 | 金寨职业学校 | 会计 | 三年以上 | 出纳 | 2026-4-24 |
| 沈小姐 | 女 | 38 | 大专 | 苏州经贸职业技术学院 | 金融事务与财务会计 | 十年以上 | 文职类 | 2026-4-2 |
| 沈小姐 | 女 | 37 | 大专 | 苏州职业技术学院(原南邮分校) | 涉外会计 | 十年以上 | 财务类 | 2026-3-29 |
| 刘佳佳 | 女 | 38 | 大专 | 常熟纺织服装职业技术学院 | 财务 | 十年以上 | 财务类 | 2026-3-24 |
| 钱小姐 | 女 | 31 | 大专 | 中国石油大学(华东) | 工商企业管理 | 十年以上 | 财务类 | 2026-3-20 |
| 陶月琴 | 女 | 47 | 中专 | 苏州电子技术学院 | 财会电算化 | 十年以上 | 统计 | 2026-3-14 |
| 王文华 | 女 | 28 | 大专 | 西南科技大学 | 会计 | 二年以上 | 文员 | 2026-3-13 |
| 朱敏 | 女 | 32 | 大专 | 重庆青年职业学院 | 会计 | 八年以上 | 人事 | 2026-3-9 |
| 王婷婷 | 女 | 28 | 中专 | 技校 | 计算机 | 五年以上 | 财务类-其它 | 2026-3-9 |
| 潘亚云 | 女 | 36 | 高中 | 民勤一中 | 八年以上 | 理单 | 2026-3-7 |

